| Šuniukai (6-9 mėnesiai) |
| | 1. | Nuage de la Louve Blanche (MIX: AWD! Saarloos!) | labai perspektyvus | |
| | 2. | Alistar II Black sea Wolfdog (MIX: Saarloos?) | labai perspektyvus | |
| | 3. | Akinom Eso von Isegrims Erben | labai perspektyvus | |
| | 4. | Nahok du Domaine de la Combe Noire (MIX: REG! Mutara?) | labai perspektyvus | |
| | . | Njörd de la Louve Blanche (MIX: AWD! Saarloos!) | labai perspektyvus | |
| | . | Alvar Danuvius von Isegrims Erben | labai perspektyvus | |
| |
| Youth class (9-18 months) |
| | 1. | Joy Wolf ArQeVa (_?) | puikiai | Pasaulio jaunimo nugalėtojas, Jaunimo nugalėtojas |
| | 2. | Arimminum Gideon Neal | puikiai | rez. Jaunimo nugalėtojas |
| | 3. | Mephystos de la Louve Blanche (MIX: AWD! Saarloos!) | puikiai | |
| | 4. | Cullen Miracle Mia | puikiai | |
| | . | Primo von Königs-Terry (MIX: AWD! Saarloos!) | puikiai | |
| | . | O'Taris Malý Bysterec | puikiai | |
| | . | Oskar Kati-vlčí mak | puikiai | |
| | . | Jonny z Katusického dvora (_?) | puikiai | |
| | . | Go Camo z Molu Es (_?) | puikiai | |
| | . | Eros Storm Body Vlčí démon | puikiai | |
| | . | Arimminum (_?) Hiras | puikiai | |
| | . | Arimminum (_?) Haragorn | puikiai | |
| | . | Alien Sguardo del lupo (MIX: Saarloos?) | puikiai | |
| | . | Arimminum Galahad | puikiai | |
| | . | Unai Olim Palus | puikiai | |
| | . | Valar Olim Palus | puikiai | |
| |
| Middle class |
| | 1. | Cheyen Dakmat | puikiai | VDH-ChA |
| | 2. | Malinko Vlck du Domaine de la Combe Noire | puikiai | res. VDH-ChA |
| | 3. | Lesath Leeroy Olim Palus Malý Bysterec | puikiai | |
| | 4. | Maickan du Domaine de la Combe Noire | puikiai | |
| | . | Radogost II z Peronówki FCI | puikiai | |
| | . | Epoha Viktorii (MIX: Mutara?) Daimond | puikiai | |
| | . | My Kayden de la Légende du Loup Noir (MIX: Saarloos?) | puikiai | |
| | . | Maki des Feux d'Or (MIX: Saarloos!) | puikiai | |
| | . | Boreas Svítynus z Rasoviska | puikiai | |
| |
| Atvira klasė |
| | 1. | Kraken Kuklík (MIX: Mutara?) | puikiai | CAC, CACIB, VDH-ChA, World Winner |
| | 2. | Mukki -priv. Mignard- (MIX: AWD! Saarloos!) | puikiai | res. CACIB, res. VDH-ChA |
| | 3. | John Snow de l'âme des Loups (MIX: Saarloos!) | puikiai | |
| | 4. | Arimminum Cairo | puikiai | |
| | . | Ablaze Smaug Tratto dal Lupo | puikiai | |
| | . | Amoux vom Schreiners Brünnele (MIX: AWD! Saarloos?) | puikiai | |
| | . | Another King -Cuore di Lupo MMXI- (MIX: Mutara?) | puikiai | |
| | . | Anthrax Wolf dal Campo (MIX: REG! Mutara!) | puikiai | |
| | . | Argo Jago Siluc -priv. Cassiani- (MIX: Saarloos?) | puikiai | |
| | . | Baron Vlčí tlapka | puikiai | |
| | . | Black Forrest von Da Ma Kennel Wolf (MIX: Saarloos!) | puikiai | |
| | . | Charon Srdcerváč | puikiai | |
| | . | Cullen Wolf Lucky of Lukava (MIX: Mutara?) | puikiai | |
| | . | Erron z Molu Es (_?) | puikiai | |
| | . | Even Passo del Lupo (MIX: REG! Mutara!) | puikiai | |
| | . | Finik of Mountainwolves (MIX: Saarloos?) | puikiai | |
| | . | Finn z Katusického dvora (_?) | puikiai | |
| | . | Flirt od Starkej (MIX: AWD! Saarloos?) | puikiai | |
| | . | Geckyl du Domaine de la Combe Noire | puikiai | |
| | . | Gioy dei Lupi di Gubbio | puikiai | |
| | . | Hrašek vom Dreiburgenblick (MIX: Saarloos?) | puikiai | |
| | . | Leyko -priv. Venel- (MIX: Saarloos! AWD?) | puikiai | |
| | . | Orson Grey Střípek snů | puikiai | |
| | . | Nikolaj Zlatá Palz | puikiai | |
| |
| Darbinė klasė |
| | 1. | Budulínek z Molu Es (_?) | puikiai | VDH-ChA |
| | 2. | Antares -priv. Gilardi- (MIX: REG! Mutara?) | puikiai | res. VDH-ChA |
| | 3. | Enno vom Dreiburgenblick (MIX: Saarloos?) | puikiai | |
| |
| Čempionų klasė |
| | 1. | Erwin z Katusického dvora (_?) | puikiai | VDH-ChA |
| | 3. | A'Natan -priv. Perrotta- (MIX: AWD? Mutara?) | puikiai | |
| | 4. | Cazan -Lupi della Valle del Diavolo- (MIX: AWD? Mutara?) | puikiai | |
| | . | Ezra si Nasce Lupi del Montale | puikiai | |
| | . | Fenix -del Lupo Dee Visse- (MIX: Saarloos?) | puikiai | |
| | . | Gorkem du Domaine de la Combe Noire (MIX: REG!) | puikiai | |
| | . | Secchi Lupusek | puikiai | |
| | . | Lykanös de la Louve Blanche (MIX: AWD! Saarloos!) | puikiai | |
| | . | Javir Kuklík (MIX: Mutara?) | puikiai | |
| | . | Gin Tonic vom Dreiburgenblick | puikiai | |
| | . | Dungie Darko Lupi del Montale | puikiai | |
| | . | Aragorn -Lupi della Majella- | puikiai | |
| | . | Cassidy Nemo me impune lacessit | puikiai | |
| | . | Arimminum (MIX: AWD? Mutara?) Yunkai Valar | puikiai | |
| | . | Caspian dei Lupi di Gubbio -I Lupi di Gubbio- | puikiai | |
| | . | Dena Ayiana (MIX: Saarloos?) Hugson’s Franck | puikiai | |
| | . | Anuk Atius Tirawa | puikiai | |
| | . | Cirion Potomok vlkov | puikiai | |
| | . | Easy Boy Shout von Paraj Auta (MIX: Saarloos?) | puikiai | |
| | . | Dark Shadow the Wolf I. Lord of Lasvegas | puikiai | |
| | . | Zero Passo del Lupo (MIX: REG! Mutara!) | disqualification | |
| |
| Veteran class |
| | 1. | Arimminum Olcan | puikiai | BOB, Geriausias veteranas, VDH-ChA |
| | 2. | Czambor z Vlčího dubu | puikiai | res. VDH-ChA |
| | 3. | Keoma vom Westerwälder Berg | puikiai | |
| | 4. | Eso spod Ďumbiera | puikiai | |
| | . | Idefix vom Wengerhof | puikiai | |
| | . | Bel Canto du Domaine de la Combe Noire | puikiai | |
| |
| |
| Šuniukai (6-9 mėnesiai) |
| | 1. | Kirria z Katusického dvora (_?) | labai perspektyvus | |
| | 2. | Wyaking Olim Palus | labai perspektyvus | |
| | 3. | Avaya Valentina von Isegrims Erben | labai perspektyvus | |
| | 4. | Lakota dei Lupi di Gubbio | labai perspektyvus | |
| | . | Crakenne du Domaine de la Combe Noire | puikiai | |
| | . | Crakenne du Domaine de la Combe Noire | puikiai | |
| | . | Nagykan de la Louve Blanche (MIX: AWD! Saarloos!) | labai perspektyvus | |
| | . | Natyve de la Louve Blanche (MIX: AWD! Saarloos!) | perspektyvus | |
| |
| Youth class (9-18 months) |
| | 1. | Arimminum (_?) Irys l'Esprit des Loup | puikiai | BIS 2. (jaunimas), BOS, Geriausias jaunimas, Pasaulio jaunimo nugalėtojas, Jaunimo nugalėtojas |
| | 2. | Kora dei Lupi di Gubbio | puikiai | rez. Jaunimo nugalėtojas |
| | 3. | Fleur Malou Grey Diamond | puikiai | |
| | 4. | Orava Malý Bysterec | puikiai | |
| | . | Kiwi Komorebi -I Lupi di Lu- | puikiai | |
| | . | Mamma Mia Lupi Si Nasce | puikiai | |
| | . | History Šedý poklad (MIX: AWD! Saarloos? Mutara?) | puikiai | |
| | . | Harriett z Molu Es (_?) | puikiai | |
| | . | Hannah Šedý poklad (MIX: AWD! Saarloos? Mutara?) | puikiai | |
| | . | Crying Wolf 1996 (MIX: Saarloos?) Unykan | puikiai | |
| | . | Casablanca Bubbledog (MIX: AWD? Mutara?) | puikiai | |
| | . | C.Hilli Bubbledog (MIX: AWD? Mutara?) | puikiai | |
| | . | Berenike Gribedyr (MIX: Saarloos? Mutara?) | puikiai | |
| | . | Baranya Panera Kalimero Bohemica (MIX: AWD! Saarloos?) | puikiai | |
| | . | Arimminum Glowy Ariel | puikiai | |
| | . | Onchu Kuklík (MIX: AWD? Mutara?) | puikiai | |
| | . | Nala de La Gretosa (MIX: Saarloos!) | very good | |
| | . | Olinka Kati-vlčí mak | very good | |
| | . | Jezinka ArQeVa (_?) | very good | |
| | . | Janie z Katusického dvora (_?) | very good | |
| | . | Arimminum (_?) Hindia | very good | |
| | . | Daenerys Salto del Lupo | very good | |
| | . | Rea Raiju Lupi del Montale | very good | |
| | . | N'lyanna Wolves Of Winter (MIX: REG!) | very good | |
| | . | Happy Wolf Šedý poklad (MIX: AWD! Saarloos? Mutara?) | disqualification | |
| |
| Middle class |
| | 1. | Charis Dakmat | puikiai | VDH-ChA |
| | 2. | Massaï Mara du Domaine de la Combe Noire | puikiai | res. VDH-ChA |
| | 3. | Mayukhi du Domaine de la Combe Noire | puikiai | |
| | 4. | Arwen Miracle Mia (_?) | puikiai | |
| | . | Armonic Alice -priv. Lambrocco- (MIX: REG! Mutara!) | puikiai | |
| | . | Grisca Lucky of Lukava (MIX: Mutara?) | puikiai | |
| | . | Gina Lucky of Lukava (MIX: Mutara?) | puikiai | |
| | . | Dreamskyline (_?) Beautiful Drusilla | very good | |
| | . | Aisha Kalimero Bohemica (MIX: AWD! Saarloos?) | very good | |
| |
| Atvira klasė |
| | 2. | Arimminum Bagheera | puikiai | res. VDH-ChA |
| | 3. | Mina de La Gretosa | puikiai | |
| | . | Jürka de la Louve Blanche (MIX: AWD! Saarloos!) | puikiai | |
| | . | Meika de la Louve Blanche (MIX: AWD! Saarloos!) | puikiai | |
| | . | Lipika du Domaine de la Combe Noire (MIX: REG! Mutara?) | puikiai | |
| | . | Nedyalka Zlatá Palz | puikiai | |
| | . | Saffo Olim Palus | puikiai | |
| | . | Alkaida z Rudého Údolí (_?) | puikiai | |
| | . | Łojma II z Peronówki FCI | puikiai | |
| | . | Aljaška z Rudého Údolí (_?) | puikiai | |
| | . | Baffy Atius Tirawa | puikiai | |
| | . | Tovekällan's (_?) Absorbing Rainbow | puikiai | |
| | . | Wickey II od Úhoště (MIX: Saarloos?) | puikiai | |
| | . | Ennie II od Úhoště | puikiai | |
| | . | Crying Wolf 1996 (MIX: Saarloos?) Grace | puikiai | |
| | . | Ayasha Atius Tirawa | puikiai | |
| | . | Arya Stark Tratto dal Lupo | puikiai | |
| | . | Arimminum (MIX: AWD? Mutara?) Yukon | puikiai | |
| | . | Ina weep Wolf Lupi di Montemorello | very good | |
| | . | Clelia Passo del Lupo (MIX: REG! Mutara!) | disqualification | |
| |
| Darbinė klasė |
| | 1. | Amazing Grace Siluc -priv. Cassiani- (MIX: Saarloos?) | puikiai | VDH-ChA |
| | 2. | Arimminum (MIX: AWD? Mutara?) Yasmeen | puikiai | res. VDH-ChA |
| | 3. | Arimminum (MIX: AWD? Mutara?) Saba | puikiai | |
| | 4. | Crying Wolf 1996 (MIX: AWD! Saarloos?) My Diamond | puikiai | |
| | . | Dobrica vom Dreiburgenblick | puikiai | |
| | . | Himalaya della Vittoria Alata | puikiai | |
| |
| Čempionų klasė |
| | 1. | Enigma Šedý poklad (MIX: AWD! Saarloos?) | puikiai | CAC, CACIB, VDH-ChA, World Winner |
| | 4. | Diana Amarcord -Lupi del Baldo- (MIX: Mutara?) | puikiai | |
| | . | Evita von Keschla | puikiai | |
| | . | Jaden du Domaine de la Combe Noire (MIX: REG!) | puikiai | |
| | . | Quássia II od Úhoště (MIX: Saarloos?) | puikiai | |
| | . | Tabatha Tatra spod Ďumbiera | puikiai | |
| | . | X-trovertida Fuerta Atropa Bella Donna | puikiai | |
| | . | Eetee II od Úhoště | puikiai | |
| | . | Dolce Lucky of Lukava (MIX: Mutara?) | puikiai | |
| | . | Connie Vlčí tlapka | puikiai | |
| | . | Arimminum (MIX: Saarloos?) Lady Audrey | puikiai | |
| | . | Arimminum (_?) Neem | puikiai | |
| | . | Arimminum Queen Sanuye | puikiai | |
| | . | Atari-Willow Wolf of Mystika | puikiai | |
| | . | Best-Afrika Tana del Lupo | puikiai | |
| | . | Cayenne lo Spirito del Lupo | puikiai | |
| | . | Chilli von Königs-Terry (MIX: AWD! Saarloos!) | puikiai | |
| | . | Arimminum Hantaywee | puikiai | |
| | . | Selvaggia Passo del Lupo (MIX: REG! Mutara!) | disqualification | |
| |
| Veteran class |
| | 1. | Vilja-Lara od Úhoště (MIX: AWD! Saarloos?) | puikiai | |
| | 2. | Brixa vom Dreiburgenblick | puikiai | |
| | 3. | Amy Kuklík (MIX: Mutara?) | puikiai | |
| | 4. | Gradisca Olim Palus | puikiai | |
| | . | Gjawa von der Wolfsranch | puikiai | |
| | . | Crying Wolf (MIX: Saarloos!) Jayarani | very good | |
| | . | Crakenne du Domaine de la Combe Noire | very good | |
| |
| |