2016-04-09 - Národní výstava psů - Ostrava
Edit results
| Show information | |
|---|---|
| Judge: | František Šimek (CZ) |
| Parodos data: | 09/04/2016 |
| Submitted by: | 23011086 |
| Submitted on: | 10/04/2016 |
| MALES: | ||||
| Baby (3-6 months) | ||||
| 1. | Borneo Bubbledog | labai perspektyvus | ||
| 2. | Qvido Grey Střípek snů | labai perspektyvus | ||
| 3. | Bondy Srdce draka | perspektyvus | ||
| Šuniukai (6-9 mėnesiai) | ||||
| 1. | Wukan II od Úhoště (MIX: Saarloos?) | labai perspektyvus | ||
| Youth class (9-18 months) | ||||
| 1. | Okee Grey Střípek snů | puikiai | Jaunimo nugalėtojas | |
| 2. | Drausus z Molu Es (_?) | puikiai | ||
| Middle class | ||||
| . | Element of Life Šedý poklad (MIX: AWD! Saarloos?) | disqualification | ||
| Atvira klasė | ||||
| 1. | Dew z Katusického dvora (_?) | puikiai | BOS, CAC, Šalies nugalėtojas | |
| 2. | Cameron Bohemia Luaro | puikiai | ||
| Darbinė klasė | ||||
| 1. | Goran z Deštné hory (_?) | puikiai | CAC | |
| Čempionų klasė | ||||
| 1. | Brit z Novobělské kotliny | puikiai | CAC | |
| 2. | Aschere Sirius Black Tajemný přelud | puikiai | res. CAC | |
| 3. | Baladin ArQeVa (_?) | puikiai | ||
| Veteran class | ||||
| 1. | Czambor z Vlčího dubu | puikiai | Geriausias veteranas | |
| FEMALES: | ||||
| Baby (3-6 months) | ||||
| 1. | Bellies Srdce draka | labai perspektyvus | ||
| Youth class (9-18 months) | ||||
| 1. | Dorotka Bohemia Luaro | puikiai | Geriausias jaunimas, Jaunimo nugalėtojas | |
| 2. | Okee Grey Střípek snů | puikiai | ||
| 3. | Gwen z Katusického dvora (_?) | puikiai | ||
| 4. | Azika Srdce draka | very good | ||
| . | Funny Lupo Lucky of Lukava (MIX: Mutara?) | very good | ||
| Middle class | ||||
| 1. | Enigma Šedý poklad (MIX: AWD! Saarloos?) | puikiai | BIS National breeds 1., BOB, CAC, Country Winner | |
| Atvira klasė | ||||
| 1. | Cora Anwar (MIX: Mutara?) | puikiai | CAC | |
| 2. | Bagira Vlčí tlapka | puikiai | res. CAC | |
| 3. | Eira Kuklík (MIX: AWD? Mutara?) | puikiai | ||
| 4. | Crazy Bell z Ranče Pohoda | very good | ||
| . | Brita Šestajovické pláně | very good | ||
| Čempionų klasė | ||||
| 1. | CIA z Molu Es (_?) | puikiai | CAC | |
| 2. | Eetee II od Úhoště | puikiai | res. CAC | |








