2015-03-08 - Esposizione Nazionale Canina - Livorno
Edit results
| Show information | |
|---|---|
| Judge: | Matejčić Jasminka (HR) |
| Parodos data: | 08/03/2015 |
| Submitted by: | SARKA |
| Submitted on: | 08/03/2015 |
| MALES: | ||||
| Middle class | ||||
| 1. | Black Forest -il Sentiero del Lupo- | puikiai | CAC | |
| Atvira klasė | ||||
| 1. | Ade -priv. Sterlaccio- (MIX: Mutara?) | very good | ||
| 2. | Incroyable Tango des Loups de l'Ostrevent (MIX: AWD! Saarloos! Mutara?) | very good | ||
| Darbinė klasė | ||||
| 1. | Arimminum Mystic Dude | puikiai | CAC | |
| Čempionų klasė | ||||
| 1. | Devil Maverick -Canto dei Lupi- | puikiai | BOS, Geriausias patinas | |
| FEMALES: | ||||
| Youth class (9-18 months) | ||||
| 1. | Aradia Lunares -priv. Gilardi- (MIX: REG! Mutara?) | puikiai | ||
| 2. | Kuma -priv. Orfei- | puikiai | ||
| Atvira klasė | ||||
| 1. | Arlene Magic Wolf -Magic Wolf- | puikiai | CAC | |
| 2. | Amelia -del Parco Naturale- (MIX: REG! Mutara!) | puikiai | ||
| 3. | Ziena -priv. Geremicca- | very good | ||
| Darbinė klasė | ||||
| 1. | Arimminum (MIX: Saarloos?) Lady Audrey | puikiai | BOB, BOG 3., Geriausia kalė, CAC | |
