2006-07-29 - Klubová výstava ČsV - Jevišovice
Edit results
| Show information | |
|---|---|
| Judge: | Oskar Dóra (SK) |
| Parodos data: | 29/07/2006 |
| Submitted by: | Margo |
| Submitted on: | 29/07/2006 |
| MALES: | ||||
| Šuniukai (6-9 mėnesiai) | ||||
| . | Argo z Údolí stříbra | perspektyvus | ||
| . | Eligo z Peronówki FCI | perspektyvus | ||
| . | Afis Testamonium diaboli | perspektyvus | ||
| Youth class (9-18 months) | ||||
| 1. | Aron z Aljašky | puikiai | Jaunimo nugalėtojas | |
| 2. | Darek z Údolí ticha | puikiai | ||
| 3. | Unkas z Molu Es (MIX: Mutara?) | puikiai | ||
| . | Merdog Eden severu | very good | ||
| . | Finn Dakmat | disqualification | ||
| Middle class | ||||
| 1. | Geri z Vlčí chaloupky | puikiai | Geriausias patinas, CAC | |
| 2. | Amor Passo del Lupo | puikiai | res. CAC | |
| 3. | Berry Stín vlka | puikiai | ||
| 4. | Brixi z Kamenaček | puikiai | ||
| . | Tristan z Molu Es (MIX: Mutara?) | puikiai | ||
| . | Brave Odin z Věrné smečky | puikiai | ||
| . | Bazilišek Stín vlka | puikiai | ||
| . | Argo z Vlčího dubu | puikiai | ||
| Atvira klasė | ||||
| . | Chester Zlatá Palz | puikiai | ||
| . | Dat Šedý chlup | very good | ||
| . | Aramis z Malého ráje | very good | ||
| . | Atos Stín vlka | good | ||
| . | Chinook Zlatá Palz | disqualification | ||
| Darbinė klasė | ||||
| . | Sky -Lupi de Cenni- | puikiai | ||
| Čempionų klasė | ||||
| 1. | Kairo od Úhoště | puikiai | ||
| 2. | Balrog z Peronówki FCI | puikiai | ||
| FEMALES: | ||||
| Baby (3-6 months) | ||||
| . | Ginger Dakmat | labai perspektyvus | ||
| . | Ginet Dakmat | labai perspektyvus | ||
| . | Genny Dakmat | labai perspektyvus | ||
| . | Gaia Dakmat | labai perspektyvus | ||
| Youth class (9-18 months) | ||||
| 1. | Aria Osada Draklem | puikiai | ||
| 2. | Daria z Údolí ticha | puikiai | ||
| 3. | Akira Přízrak Karpat | puikiai | ||
| . | Fína Dakmat | puikiai | ||
| . | Anett Osada Draklem | puikiai | ||
| . | Aimy Osada Draklem | very good | ||
| Middle class | ||||
| 1. | Era Chlumecké podzámčí | puikiai | BOB, Geriausia kalė, CAC | |
| 2. | Gejša z Vlčí chaloupky | puikiai | res. CAC | |
| 3. | Besta Stín vlka | puikiai | ||
| 4. | Aika z Vlčího dubu | puikiai | ||
| . | Bonie Stín vlka | puikiai | ||
| . | Bellis Stín vlka | puikiai | ||
| . | Arimminum Ave Tajga | puikiai | ||
| Atvira klasė | ||||
| 1. | Caya Zlatá Palz | puikiai | CAC | |
| 2. | Erin Zlatá Palz | puikiai | res. CAC | |
| 3. | Aneta z Vlčího dubu | puikiai | ||
| . | Bonnie z Údolí ticha | puikiai | ||
| . | Betty z Uher | puikiai | ||
| . | Baghira Zelený paprsek | puikiai | ||
| . | Alexa z Porčova mlýna | puikiai | ||
| Čempionų klasė | ||||
| 1. | Iska Passo del Lupo | puikiai | CAC | |
| 2. | Alistair Wolf z Peronówki FCI | puikiai | res. CAC | |
| Veteran class | ||||
| 1. | Ajga Reolup | puikiai | Geriausias veteranas | |
| 2. | Bonie Mrazivé ticho | puikiai | ||




