2005-09-18 - Speciální výstava ČsV - Jevišovice
Edit results
| Show information | |
|---|---|
| Judge: | Soňa Bognárová (SK) |
| Parodos data: | 18/09/2005 |
| Submitted by: | Pavel |
| Submitted on: | 18/09/2005 |
| MALES: | ||||
| Baby (3-6 months) | ||||
| . | Amon Silesian Wolf | perspektyvus | ||
| Šuniukai (6-9 mėnesiai) | ||||
| . | Brave Odin z Věrné smečky | labai perspektyvus | Geriausias mažylis | |
| Youth class (9-18 months) | ||||
| 1. | Aramis z Malého ráje | puikiai | Jaunimo nugalėtojas | |
| 2. | Geri z Vlčí chaloupky | puikiai | ||
| 3. | Denon spod Ďumbiera | puikiai | ||
| . | Argo z Vlčího dubu | very good | ||
| . | Bady z Kamenaček | very good | ||
| Middle class | ||||
| 1. | Belfast Zelený paprsek | puikiai | BOB, Geriausias patinas, CAC | |
| 2. | Bursus Zelený paprsek | puikiai | res. CAC | |
| 3. | Amor Sokolí oko | puikiai | ||
| 4. | Fas Lupus Bohemia Genao | very good | ||
| 5. | Elroy Dakmat | very good | ||
| . | Barne Zelený paprsek | very good | ||
| Atvira klasė | ||||
| 1. | Kairo od Úhoště | puikiai | CAC | |
| 2. | Baron spod Ďumbiera | puikiai | res. CAC | |
| 3. | Dat Šedý chlup | puikiai | ||
| 4. | Akord Zelený paprsek | puikiai | ||
| . | Baker z Údolí ticha | very good | ||
| . | Orion z Molu Es | very good | ||
| . | Azar Zelený paprsek | very good | ||
| Čempionų klasė | ||||
| 1. | Iky od Úhoště | puikiai | CAC | |
| 2. | Ben z Chrlických plání | puikiai | res. CAC | |
| 3. | Amber Wolf z Peronówki FCI | puikiai | ||
| Veteran class | ||||
| 1. | Atos Břevnovská stopa CS | puikiai | Geriausias veteranas | |
| . | Alan ze Smaragových vodopádů | puikiai | ||
| . | Freeking z Molu CS | puikiai | ||
| FEMALES: | ||||
| Youth class (9-18 months) | ||||
| 1. | Gejša z Vlčí chaloupky | puikiai | Geriausia kalė, Geriausias jaunimas, Jaunimo nugalėtojas | |
| 2. | Bellis Stín vlka | puikiai | ||
| 3. | Aika z Vlčího dubu | puikiai | ||
| 4. | Arimminum Ave Tajga | puikiai | ||
| . | Becky z Kamenaček | puikiai | ||
| . | Brenna z Kamenaček | puikiai | ||
| Middle class | ||||
| 1. | Dina Doubravka z Vlčí chaloupky | puikiai | CAC | |
| 2. | Dizzy Chlumecké podzámčí | puikiai | res. CAC | |
| 3. | Anteia Sotis | puikiai | ||
| 4. | Baghira Zelený paprsek | puikiai | ||
| . | Peggy z Litavské kotliny | very good | ||
| . | Areia Sotis | very good | ||
| Atvira klasė | ||||
| 1. | Dia Dakmat | puikiai | CAC | |
| 2. | Arnica Zelený paprsek | puikiai | res. CAC | |
| 3. | Adrenalina Zelený paprsek | very good | ||
| 4. | Asy Arančino Poselství | very good | ||
| . | Besta z Uher | very good | ||
| . | Nora z Litavské kotliny | very good | ||
| Čempionų klasė | ||||
| 1. | Bonie Mrazivé ticho | puikiai | CAC | |
| Veteran class | ||||
| 1. | Ajga Reolup | puikiai | Geriausias veteranas | |
| . | Ira z Litavské kotliny CS | puikiai | ||


