Listing of stud males - Vokietija
Akinom Eso von Isegrims Erben

| Pagrindinė informacija | |
|---|---|
| Šuns vardas: | Akinom Eso von Isegrims Erben |
| Gimimo data: | 2017.02.14 |
| Dresūra ir treniruotės: | BH, IBGH1, SVP1, AD |
| Dog shows: | 2 x VDH-ChA, 2 x Jaunimo nugalėtojas, 5 x BOS, 6 x CAC, 4 x CACIB, 1 x CWC, 1 x res. VDH-ChA, J.Ch.VDH, Ch.VDH, Int.Ch. |
| HD: | A1, (DE) Viefhues |
| ED: | A (0-0), (DE) Viefhues |
| Dvarfizmas: | N/N, (DE) Laboklin |
| DM: | N/N, (US) Embark |
| Palikuonys: | 1. generacija: 8 1.-2. generacija: 8 1.-3. generacija: 8 |
Anouk Wolf of Mystika

| Pagrindinė informacija | |
|---|---|
| Šuns vardas: | Anouk Wolf of Mystika |
| Gimimo data: | 2013.07.24 |
| Dresūra ir treniruotės: | |
| Dog shows: | 1 x res. CAC, 1 x res. CACIB, 2 x res. VDH-ChA |
| HD: | A1, (DE) ??? |
| Dvarfizmas: | N/DW, unofficial - (DE) ??? |
| DM: | N/N, unofficial - (DE) ??? |
| Palikuonys: | 1. generacija: 0 |
Aragorn Akim vom Kaskadenwolf

| Pagrindinė informacija | |
|---|---|
| Šuns vardas: | Aragorn Akim vom Kaskadenwolf |
| Gimimo data: | 2017.11.29 |
| Dresūra ir treniruotės: | |
| Dog shows: | Šis šuo neturi jokio titulo iš parodų... |
| HD: | A1, unofficial - (DE) ??? |
| ED: | A (0-0), unofficial - (DE) ??? |
| Dvarfizmas: | N/DW, unofficial - (DE) ??? |
| DM: | N/N, unofficial - (DE) ??? |
| Palikuonys: | 1. generacija: 0 |
Artaios Malá Bosorka

| Pagrindinė informacija | |
|---|---|
| Šuns vardas: | Artaios Malá Bosorka |
| Gimimo data: | 2021.07.26 |
| Dresūra ir treniruotės: | SVP1, BH-VT |
| Dog shows: | 2 x Jaunimo nugalėtojas, 6 x CAC, 3 x res. CACIB, 4 x res. CAC, 8 x VDH-ChA, 2 x BOS, 4 x CACIB, 1 x Winner of Europe |
| HD: | A1, (DE) Viefhues |
| ED: | A (0-0), (DE) Viefhues |
| Dvarfizmas: | N/N, unofficial - (DE) ??? |
| DM: | N/N, unofficial - (DE) ??? |
| Palikuonys: | 1. generacija: 8 1.-2. generacija: 8 1.-3. generacija: 8 |
Ashkii Manapi von Isegrims Erben

| Pagrindinė informacija | |
|---|---|
| Šuns vardas: | Ashkii Manapi von Isegrims Erben |
| Gimimo data: | 2017.02.14 |
| Dresūra ir treniruotės: | BH, FPr1, FPr2, FPR3 |
| Dog shows: | 1 x CWC, 3 x BOS, 3 x Geriausias patinas, 1 x CACIB, 3 x VDH-ChA, 1 x CAC, Ch.VDH |
| HD: | A1, (DE) Viefhues |
| ED: | A (0-0), (DE) Viefhues |
| Dvarfizmas: | N/N, unofficial - (DE) ??? |
| DM: | N/N, unofficial - (DE) ??? |
| Palikuonys: | 1. generacija: 0 |
Baltic Atius Tirawa

| Pagrindinė informacija | |
|---|---|
| Šuns vardas: | Baltic Atius Tirawa |
| Gimimo data: | 2015.09.02 |
| Dresūra ir treniruotės: | |
| Dog shows: | Šis šuo neturi jokio titulo iš parodų... |
| HD: | A1, (DE) Viefhues |
| ED: | A (0-0), (DE) Viefhues |
| Dvarfizmas: | N/N, unofficial - (DE) ??? |
| DM: | N/N, unofficial - (DE) ??? |
| Palikuonys: | 1. generacija: 5 1.-2. generacija: 5 1.-3. generacija: 5 |
Basu-Makaio vom Elli-Rudel

| Pagrindinė informacija | |
|---|---|
| Šuns vardas: | Basu-Makaio vom Elli-Rudel |
| Gimimo data: | 2015.08.09 |
| Dresūra ir treniruotės: | |
| Dog shows: | 1 x BOS, 1 x CAC, 1 x CACIB, 1 x VDH-ChA |
| HD: | B2, (DE) ??? |
| ED: | A (0-0), (DE) ??? |
| Dvarfizmas: | N/N, (DE) ??? |
| DM: | N/DM, (DE) ??? |
| Palikuonys: | 1. generacija: 0 |
Dark Shadow the Wolf I. Lord of Lasvegas

| Pagrindinė informacija | |
|---|---|
| Šuns vardas: | Dark Shadow the Wolf I. Lord of Lasvegas |
| Gimimo data: | 2013.11.22 |
| Dresūra ir treniruotės: | |
| Dog shows: | 3 x Jaunimo nugalėtojas, 1 x rez. Jaunimo nugalėtojas, 1 x Geriausias jaunimas, 5 x VDH-ChA, 2 x res. CAC, 1 x res. CACIB, 4 x res. VDH-ChA, 1 x CAC, 2 x CACIB, 1 x BOB, J.Ch.VDH, Ch.VDH |
| HD: | A1, unofficial - (DE) ??? |
| ED: | A (0-0), unofficial - (DE) ??? |
| Dvarfizmas: | N/N, unofficial - (DE) ??? |
| DM: | N/DM, unofficial - (DE) ??? |
| Palikuonys: | 1. generacija: 0 |
Druid III od Úhoště

| Pagrindinė informacija | |
|---|---|
| Šuns vardas: | Druid III od Úhoště |
| Gimimo data: | 2017.11.23 |
| Dresūra ir treniruotės: | |
| Dog shows: | 2 x BOS, 3 x Jaunimo nugalėtojas, 1 x VDH-ChA, 2 x Geriausias jaunimas, 1 x BOB, 1 x Geriausias patinas, 1 x CAC, 1 x CACIB, 1 x res. CAC, 1 x res. CACIB, 1 x res. VDH-ChA |
| HD: | A1, unofficial - (DE) ??? |
| ED: | A (0-0), unofficial - (DE) ??? |
| Dvarfizmas: | N/N, unofficial - (DE) ??? |
| DM: | N/N, unofficial - (DE) ??? |
| Palikuonys: | 1. generacija: 0 |
Dwalin Skalli von Isegrims Erben

| Pagrindinė informacija | |
|---|---|
| Šuns vardas: | Dwalin Skalli von Isegrims Erben |
| Gimimo data: | 2020.12.23 |
| Dresūra ir treniruotės: | |
| Dog shows: | 2 x Geriausias jaunimas, 3 x Jaunimo nugalėtojas, 2 x CAC, 2 x VDH-ChA, 1 x res. CACIB, 1 x BOS, 1 x CACIB, 1 x Frühjahrs-Jugendsieger, J.Ch.VDH |
| HD: | B, unofficial - (DE) ??? |
| ED: | A (0-0), unofficial - (DE) ??? |
| Dvarfizmas: | N/N, unofficial - (DE) ??? |
| DM: | ?/N, unofficial |
| Palikuonys: | 1. generacija: 0 |
Floki Oskar von Westerode

| Pagrindinė informacija | |
|---|---|
| Šuns vardas: | Floki Oskar von Westerode |
| Gimimo data: | 2015.09.13 |
| Dresūra ir treniruotės: | |
| Dog shows: | 1 x Geriausias mažylis, 2 x BOB, 1 x Jaunimo nugalėtojas, 1 x res. VDH-ChA, 1 x BOS, 1 x CAC, 1 x VDH-ChA, J.Ch.VDH |
| HD: | A1, unofficial - (DE) ??? |
| Dvarfizmas: | N/N, (DE) Laboklin |
| DM: | N/N, (DE) Laboklin |
| Palikuonys: | 1. generacija: 4 1.-2. generacija: 4 1.-3. generacija: 4 |
Gin Tonic vom Dreiburgenblick

| Pagrindinė informacija | |
|---|---|
| Šuns vardas: | Gin Tonic vom Dreiburgenblick |
| Gimimo data: | 2014.05.13 |
| Dresūra ir treniruotės: | |
| Dog shows: | 1 x rez. Jaunimo nugalėtojas, 5 x BOB, 4 x Jaunimo nugalėtojas, 4 x res. CAC, 3 x res. CACIB, 4 x Geriausias patinas, 5 x CAC, 5 x CACIB, 9 x VDH-ChA, 3 x res. VDH-ChA, 1 x BOS, 1 x Landessieger Thüringen, J.Ch.VDH |
| HD: | B2, unofficial - (DE) ??? |
| ED: | A (0-0), unofficial - (DE) ??? |
| Dvarfizmas: | N/N, unofficial |
| DM: | N/N, unofficial - (DE) ??? |
| Palikuonys: | 1. generacija: 5 1.-2. generacija: 5 1.-3. generacija: 5 |
Kemosabe Ezechielelupo

| Pagrindinė informacija | |
|---|---|
| Šuns vardas: | Kemosabe Ezechielelupo |
| Gimimo data: | 2019.06.04 |
| Dresūra ir treniruotės: | AV, SVP1, res.CACT |
| Dog shows: | 8 x VDH-ChA, 5 x res. CAC, 5 x res. CACIB, 3 x res. VDH-ChA, 1 x BOS, 2 x CAC, 1 x CACIB, Ch.VDH |
| HD: | A1, (DE) Viefhues |
| ED: | A (0-0), (DE) Viefhues |
| Dvarfizmas: | N/N, (DE) Laboklin |
| DM: | N/N, (DE) Laboklin |
| Palikuonys: | 1. generacija: 9 1.-2. generacija: 9 1.-3. generacija: 9 |
Oskar Kati-vlčí mak

| Pagrindinė informacija | |
|---|---|
| Šuns vardas: | Oskar Kati-vlčí mak |
| Gimimo data: | 2016.11.29 |
| Dresūra ir treniruotės: | |
| Dog shows: | 1 x Geriausias mažylis, 1 x Junior Winner of Europe, 6 x Jaunimo nugalėtojas, 1 x VDH-ChA, 1 x res. CAC, 4 x res. CACIB, 1 x BOS, 1 x Geriausias jaunimas, 3 x CAC |
| HD: | A, unofficial - (DE) ??? |
| Dvarfizmas: | N/?, unofficial |
| DM: | N/N, unofficial - (DE) ??? |
| Palikuonys: | 1. generacija: 0 |
Radogost II z Peronówki FCI

| Pagrindinė informacija | |
|---|---|
| Šuns vardas: | Radogost II z Peronówki FCI |
| Gimimo data: | 2016.02.24 |
| Dresūra ir treniruotės: | |
| Dog shows: | 1 x BIS 2. (šuniukai), 2 x Geriausias šuniukas, 1 x BIS 4. (Baby), 3 x Jaunimo nugalėtojas, 2 x Geriausias jaunimas, 1 x res. VDH-ChA, 2 x CAC, 2 x VDH-ChA, 1 x res. CACIB, 1 x BOS, J.Ch.VDH |
| HD: | B, (DE) ??? |
| ED: | A (0-0), (DE) ??? |
| Dvarfizmas: | N/N, unofficial - (DE) ??? |
| DM: | N/DM, unofficial - (DE) ??? |
| Palikuonys: | 1. generacija: 10 1.-2. generacija: 31 1.-3. generacija: 31 |
Saruman Malý Bysterec

| Pagrindinė informacija | |
|---|---|
| Šuns vardas: | Saruman Malý Bysterec |
| Gimimo data: | 2019.12.15 |
| Dresūra ir treniruotės: | |
| Dog shows: | Šis šuo neturi jokio titulo iš parodų... |
| HD: | C, (DE) ??? |
| Dvarfizmas: | N/N, unofficial |
| DM: | N/?, unofficial |
| Palikuonys: | 1. generacija: 10 1.-2. generacija: 10 1.-3. generacija: 10 |
Secchi Lupusek

| Pagrindinė informacija | |
|---|---|
| Šuns vardas: | Secchi Lupusek |
| Gimimo data: | 2013.12.18 |
| Dresūra ir treniruotės: | |
| Dog shows: | 4 x BOB, 1 x Geriausias jaunimas, 6 x CAC, 7 x VDH-ChA, 2 x res. CAC, 3 x res. CACIB, 1 x Junior Winner of Europe, 1 x Jaunimo nugalėtojas, 4 x Geriausias patinas, 4 x CACIB, 2 x CWC, 1 x res. VDH-ChA, 1 x BOS |
| HD: | A1, (DE) Viefhues |
| Dvarfizmas: | N/N, unofficial |
| DM: | N/N, unofficial |
| Palikuonys: | 1. generacija: 51 1.-2. generacija: 78 1.-3. generacija: 78 |