Būsima vada: Atropa Bella Donna FCI (2026-06-28)
| Anksčiausia data paėmimui: | 2026-06-28 | ||||||||||||||||||||||||
| Tėvas: | Amok Kutinský vlk, HD: A (A/A), ED: A (0-0), DM: N/N Šis šuo neturi jokio titulo iš parodų... | ||||||||||||||||||||||||
| Motina: | Ho-Lee Wood Dream Wataha z Brzozowego Sadu, HD: A, ED: A (0-0), DM: N/N 1 x BIS 1. (šuniukai), 3 x Geriausias šuniukas, 1 x Geriausias mažylis, 11 x Geriausias jaunimas, 11 x Jaunimo nugalėtojas, 31 x BOB, 1 x BIS 2. (jaunimas), 3 x BOG 3., 32 x Geriausia kalė, 39 x CWC, 17 x CACIB, 1 x Country Junior Winner, 4 x BOS, 1 x BOG 4., 7 x res. CACIB, 1 x BIS 3., 1 x BOG 2., 1 x Country Winner, 2 x CAC, 1 x Zwycięzca Polski, J.Ch.PL, Ch.PL, Grand.Ch.PL, Ch.LT | ||||||||||||||||||||||||
| Kontaktas kalbomis: | | ||||||||||||||||||||||||
| Veislyno pavadinimas: | Atropa Bella Donna FCI veislynas, veisiantis šunis su FCI (ar pripažintais) dokumentais | ||||||||||||||||||||||||
| Adresas: | Skotniki 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Miestas: | 55-106 Zawonia | ||||||||||||||||||||||||
| Šalis: | Lenkija | ||||||||||||||||||||||||
| WWW: | http://www.atropabelladonna.pl | ||||||||||||||||||||||||
| El. paštas: | |||||||||||||||||||||||||
| Telefonas: | +48 606 952103, +48 600 440305 | ||||||||||||||||||||||||
| Daugiau informacijos: | Forumas: Gia Skype: gia_wroclaw | ||||||||||||||||||||||||
| Papildoma informacija: | |||||||||||||||||||||||||
| Informacija apie tėvus: | ||
|---|---|---|
| Tėvas: | Motina: | |
| Dog name: | Amok Kutinský vlk | Ho-Lee Wood Dream Wataha z Brzozowego Sadu |
| Nuotrauka: | ![]() | ![]() |
| Gimimo data: | 2021.12.18 | 2021.06.12 |
| Sveikata: | HD: A (A/A) , ED: A (0-0) , DM: N/N , Dvarfizmas: N/DW | HD: A , ED: A (0-0) , DM: N/N , Dvarfizmas: N/N |
| Parodų rezultatai: | Šis šuo neturi jokio titulo iš parodų... | 1 x BIS 1. (šuniukai), 3 x Geriausias šuniukas, 1 x Geriausias mažylis, 11 x Geriausias jaunimas, 11 x Jaunimo nugalėtojas, 31 x BOB, 1 x BIS 2. (jaunimas), 3 x BOG 3., 32 x Geriausia kalė, 39 x CWC, 17 x CACIB, 1 x Country Junior Winner, 4 x BOS, 1 x BOG 4., 7 x res. CACIB, 1 x BIS 3., 1 x BOG 2., 1 x Country Winner, 2 x CAC, 1 x Zwycięzca Polski, J.Ch.PL, Ch.PL, Grand.Ch.PL, Ch.LT |
| Dresūra ir treniruotės: | SVP1 | |




























