Adult dogs
Amarok z Molu Es (_?)

| Pagrindinė informacija | |
|---|---|
| Šuns vardas: | Amarok z Molu Es (_?) |
| Gimimo data: | 2011.12.02 |
| Lytis: | Šuo |
| Veisėjas: | nėra duomenų CSV tipo mišrūnų veisėjas |
| Savininkas: | Kouřil, Vojtěch |
| Kailio spalva: | vilko |
| Kailio ilgis: | trumpas |
| Registracijos nr.: | ČMKU/ČSV/3154/11 |
| Pirminis registracijos nr: | SI |
| Mikročipas: | 203098100319564 |
| Contact information | |
|---|---|
| Contact person: | Kouřil, Vojtěch |
| Miestas: | 679 04 Adamov 1 |
| Šalis: | Čekija |
| El. paštas: | |
Alucard Mé vlčí já (_?)

| Pagrindinė informacija | |
|---|---|
| Šuns vardas: | Alucard Mé vlčí já (_?) |
| Gimimo data: | 2018.09.15 |
| Lytis: | Šuo |
| Veisėjas: | |
| Savininkas: | Kouřil, Vojtěch |
| Kailio spalva: | vilko |
| Kailio ilgis: | trumpas |
| Registracijos nr.: | ČMKU/ČSV/ |
| Contact information | |
|---|---|
| Contact person: | Kouřil, Vojtěch |
| Miestas: | 679 04 Adamov 1 |
| Šalis: | Čekija |
| El. paštas: | |
Awoo Louve Dancing Warrior

| Pagrindinė informacija | |
|---|---|
| Šuns vardas: | Awoo Louve Dancing Warrior |
| Veislė: | Čekoslovakų Vilksunis |
| Gimimo data: | 2020.10.30 |
| Lytis: | Kalė |
| Veisėjas: | Dancing Warrior (Čundrlovi, Karel & Jana) |
| Savininkas: | Dancing Warrior (Čundrlovi, Karel & Jana) |
| Kailio spalva: | vilko |
| Kailio ilgis: | trumpas |
| Registracijos nr.: | ČMKU/ČSV/ |
| Contact information | |
|---|---|
| Contact person: | Dancing Warrior veislynas, veisiantis šunis su FCI (ar pripažintais) dokumentais |
| Adresas: | Křenůvky 5 |
| Miestas: | 798 05 Myslejovice |
| Šalis: | Čekija |
| WWW: | http://dancingwarrior.cz |
| El. paštas: | |
Agar Vlk z Ostaše (MIX: AWD? Mutara?)

| Pagrindinė informacija | |
|---|---|
| Šuns vardas: | Agar Vlk z Ostaše (MIX: AWD? Mutara?) |
| Gimimo data: | 2016.06.29 |
| Lytis: | Šuo |
| Veisėjas: | |
| Savininkas: | Kouřil, Vojtěch |
| Kailio spalva: | vilko |
| Kailio ilgis: | trumpas |
| Registracijos nr.: | ČMKU/ČSV/ |
| Contact information | |
|---|---|
| Contact person: | Kouřil, Vojtěch |
| Miestas: | 679 04 Adamov 1 |
| Šalis: | Čekija |
| El. paštas: | |
Mia Largo Tichý stín

| Pagrindinė informacija | |
|---|---|
| Šuns vardas: | Mia Largo Tichý stín |
| Veislė: | Čekoslovakų Vilksunis |
| Gimimo data: | 2019.11.18 |
| Lytis: | Kalė |
| Veisėjas: | Tichý stín (Hajler (Ryčová), Monika) |
| Savininkas: | Kouřil, Vojtěch |
| Kailio spalva: | vilko |
| Kailio ilgis: | trumpas |
| Registracijos nr.: | PKR.I- |
| Pirminis registracijos nr: | ČMKU/ČSV/ |
| Contact information | |
|---|---|
| Contact person: | Kouřil, Vojtěch |
| Miestas: | 679 04 Adamov 1 |
| Šalis: | Čekija |
| El. paštas: | |
Dingo Vlčí stín

| Pagrindinė informacija | |
|---|---|
| Šuns vardas: | Dingo Vlčí stín |
| Veislė: | Čekoslovakų Vilksunis |
| Gimimo data: | 2018.03.10 |
| Lytis: | Šuo |
| Veisėjas: | Vlčí stín (Havelková, Květuše) |
| Savininkas: | Kouřil, Vojtěch |
| Kailio spalva: | vilko |
| Kailio ilgis: | trumpas |
| Registracijos nr.: | ČMKU/ČSV/5351/18 |
| Contact information | |
|---|---|
| Contact person: | Kouřil, Vojtěch |
| Miestas: | 679 04 Adamov 1 |
| Šalis: | Čekija |
| El. paštas: | |
Áres Uroboros

| Pagrindinė informacija | |
|---|---|
| Šuns vardas: | Áres Uroboros |
| Veislė: | Čekoslovakų Vilksunis |
| Gimimo data: | 2019.03.14 |
| Lytis: | Šuo |
| Veisėjas: | Uroboros (Uhlířová, Věra) |
| Savininkas: | B., Tomáš |
| Kailio spalva: | vilko |
| Kailio ilgis: | trumpas |
| Registracijos nr.: | ČMKU/ČSV/5711/19 |
| Mikročipas: | 953010003434557 |
| Contact information | |
|---|---|
| Contact person: | Kouřil, Vojtěch |
| Miestas: | 679 04 Adamov 1 |
| Šalis: | Čekija |
| El. paštas: | |
Fatra z Devínskej

| Pagrindinė informacija | |
|---|---|
| Šuns vardas: | Fatra z Devínskej |
| Veislė: | Čekoslovakų Vilksunis |
| Gimimo data: | 2017.02.18 |
| Lytis: | Kalė |
| Veisėjas: | z Devínskej (Hroncová (Melkusová), Zuzana) |
| Savininkas: | N., Silvester |
| Kailio spalva: | vilko |
| Kailio ilgis: | trumpas |
| Registracijos nr.: | SPKP 3740 |
| Contact information | |
|---|---|
| Contact person: | z Devínskej veislynas, veisiantis šunis su FCI (ar pripažintais) dokumentais |
| Adresas: | Pieskovcová 53 |
| Miestas: | 841 07 Bratislava |
| Šalis: | Slovakija |
| WWW: | http://www.zdevinskej.vlciak.eu |
| El. paštas: | |
| Telefonas: | +421 904 832635 |
| Daugiau informacijos: | Forumas: Elar |
Castiel Natheda

| Pagrindinė informacija | |
|---|---|
| Šuns vardas: | Castiel Natheda |
| Veislė: | Čekoslovakų Vilksunis |
| Gimimo data: | 2019.06.30 |
| Lytis: | Šuo |
| Veisėjas: | nėra duomenų CSV tipo mišrūnų veisėjas |
| Savininkas: | Kouřil, Vojtěch |
| Kailio spalva: | vilko |
| Kailio ilgis: | trumpas |
| Registracijos nr.: | ČMKU/ČSV/5779/19 |
| Contact information | |
|---|---|
| Contact person: | Kouřil, Vojtěch |
| Miestas: | 679 04 Adamov 1 |
| Šalis: | Čekija |
| El. paštas: | |
Lord Akéla z Blatnických vinic (_?)

| Pagrindinė informacija | |
|---|---|
| Šuns vardas: | Lord Akéla z Blatnických vinic (_?) |
| Gimimo data: | 2018.12.01 |
| Lytis: | Šuo |
| Veisėjas: | |
| Savininkas: | Kouřil, Vojtěch |
| Kailio spalva: | vilko |
| Kailio ilgis: | trumpas |
| Registracijos nr.: | ČMKU/ČSV/5553/18 |
| Contact information | |
|---|---|
| Contact person: | Kouřil, Vojtěch |
| Miestas: | 679 04 Adamov 1 |
| Šalis: | Čekija |
| El. paštas: | |
Chilly June Żelazny wilk FCI

| Pagrindinė informacija | |
|---|---|
| Šuns vardas: | Chilly June Żelazny wilk FCI |
| Veislė: | Čekoslovakų Vilksunis |
| Gimimo data: | 2022.03.04 |
| Lytis: | Šuo |
| Veisėjas: | Żelazny wilk FCI (Maleszka, Bartłomiej & Katarzyna) |
| Savininkas: | Z., Dawid |
| Kailio spalva: | vilko |
| Kailio ilgis: | trumpas |
| Registracijos nr.: | PKR.I- |
| Mikročipas: | 616093902021416 |
| Contact information | |
|---|---|
| Contact person: | Żelazny wilk FCI veislynas, veisiantis šunis su FCI (ar pripažintais) dokumentais |
| Miestas: | Łask |
| Šalis: | Lenkija |
| WWW: | http://www.zelaznywilk.pl |
| El. paštas: | |
| Telefonas: | +48 609 059305 |
| Daugiau informacijos: | Forumas: Lioness |
Bieśnica IV z Peronówki FCI

| Pagrindinė informacija | |
|---|---|
| Šuns vardas: | Bieśnica IV z Peronówki FCI |
| Veislė: | Čekoslovakų Vilksunis |
| Gimimo data: | 2023.10.22 |
| Lytis: | Kalė |
| Veisėjas: | z Peronówki FCI (Peron, Margo) |
| Savininkas: | - |
| Kailio spalva: | vilko |
| Kailio ilgis: | trumpas |
| Registracijos nr.: | PKR.I-125810 |
| Mikročipas: | 616093902512760 |
| Contact information | |
|---|---|
| Contact person: | z Peronówki FCI veislynas, veisiantis šunis su FCI (ar pripažintais) dokumentais |
| Adresas: | Późna 26 |
| Miestas: | 66-620 Późna k/Gubina |
| Šalis: | Lenkija |
| WWW: | http://www.zperonowki.com |
| El. paštas: | |
| Telefonas: | +48 601 812184 |
| Daugiau informacijos: | Forumas: z Peronówki Skype: margo-czw |
Bjarki Malá Bosorka

| Pagrindinė informacija | |
|---|---|
| Šuns vardas: | Bjarki Malá Bosorka |
| Veislė: | Čekoslovakų Vilksunis |
| Gimimo data: | 2023.10.29 |
| Naminis vardas: | Bajan |
| Lytis: | Šuo |
| Veisėjas: | Malá Bosorka (Wächter, Tanja) |
| Savininkas: | W., Martina |
| Kailio spalva: | vilko |
| Kailio ilgis: | trumpas |
| Registracijos nr.: | VDH 23/116 01179 |
| Mikročipas: | 276098108822614 |
| Contact information | |
|---|---|
| Contact person: | Malá Bosorka veislynas, veisiantis šunis su FCI (ar pripažintais) dokumentais |
| Adresas: | Zur Sauerkanzel 9 |
| Miestas: | 33165 Grundsteinheim |
| Šalis: | Vokietija |
| WWW: | http://www.mala-bosorka.de |
| El. paštas: | |
| Telefonas: | +49 178 1422886 |
| Daugiau informacijos: | Forumas: canislupus |
Lipowe ranczo FCI Ares

| Pagrindinė informacija | |
|---|---|
| Šuns vardas: | Lipowe ranczo FCI Ares |
| Veislė: | Čekoslovakų Vilksunis |
| Gimimo data: | 2020.11.08 |
| Lytis: | Šuo |
| Veisėjas: | Lipowe ranczo FCI (Dąbrowska (Wojtal), Wioletta) |
| Savininkas: | Lipowe ranczo FCI (Dąbrowska (Wojtal), Wioletta) |
| Kailio spalva: | vilko |
| Kailio ilgis: | trumpas |
| Registracijos nr.: | PKR.I-115089 |
| Mikročipas: | 616093901408613 |
| Contact information | |
|---|---|
| Contact person: | Lipowe ranczo FCI veislynas, veisiantis šunis su FCI (ar pripažintais) dokumentais |
| Adresas: | Lipowa Góra Zachodnia 6 |
| Miestas: | 12-100 Szczytno |
| Šalis: | Lenkija |
| El. paštas: | |