Listing of stud males - Lietuva
Speigas Gintaro akys

| Pagrindinė informacija | |
|---|---|
| Šuns vardas: | Speigas Gintaro akys |
| Gimimo data: | 2017.03.21 |
| Dresūra ir treniruotės: | |
| Dog shows: | 2 x BOS, 5 x Geriausias patinas, 6 x CAC, 3 x CACIB, 2 x Geriausias jaunimas, 4 x BOB, 1 x Jaunimo nugalėtojas, 2 x res. CACIB |
| HD: | B, (LT) ??? |
| ED: | A (0-0), (LT) ??? |
| Dvarfizmas: | N/N, unofficial - (LT) ??? |
| DM: | N/N, unofficial - (LT) ??? |
| Palikuonys: | 1. generacija: 0 |
Ulf Tyr Laumiukas

| Pagrindinė informacija | |
|---|---|
| Šuns vardas: | Ulf Tyr Laumiukas |
| Gimimo data: | 2022.03.08 |
| Dresūra ir treniruotės: | |
| Dog shows: | 5 x Geriausias mažylis, 1 x BIS 3. (mažyliai), 18 x BOB, 15 x Geriausias jaunimas, 16 x Jaunimo nugalėtojas, 4 x BOS, 1 x Klubo jaunimo nugalėtojas, 5 x Geriausias patinas, 13 x CAC, 6 x CACIB, 3 x res. CACIB, 1 x Klubo nugalėtojas, 1 x CWC, 1 x res. CAC, 1 x Riga Winner, Puppy.Ch.LT, J.Ch.LT, Grand.J.Ch.LT, J.Ch.LV, J.Ch.EE, Ch.LT, Grand.J.Ch.LT, Ch.EE |
| HD: | A, (LT) ??? |
| ED: | A (0-0), (LT) ??? |
| Dvarfizmas: | N/DW, (LT) ??? |
| DM: | N/N, (LT) ??? |
| Palikuonys: | 1. generacija: 0 |
Ulialia II z Peronówki FCI

| Pagrindinė informacija | |
|---|---|
| Šuns vardas: | Ulialia II z Peronówki FCI |
| Gimimo data: | 2016.11.08 |
| Dresūra ir treniruotės: | |
| Dog shows: | 2 x BOS, 1 x Geriausias patinas, 2 x CAC, 2 x Klubo nugalėtojas, 1 x BIS 1. (jaunimas), 2 x BOB, 1 x BOG 2., 2 x Jaunimo nugalėtojas, 1 x BOG, 1 x Geriausias jaunimas, Ch.LT, Club.Ch.LT |
| HD: | A (A/A), (LT) ??? |
| ED: | A (0-0), (LT) ??? |
| Dvarfizmas: | N/N, (LT) ??? |
| DM: | N/DM, (LT) ??? |
| Palikuonys: | 1. generacija: 18 1.-2. generacija: 18 1.-3. generacija: 18 |
Wagas Wulfrick Girios dvasia

| Pagrindinė informacija | |
|---|---|
| Šuns vardas: | Wagas Wulfrick Girios dvasia |
| Gimimo data: | 2014.02.20 |
| Dresūra ir treniruotės: | |
| Dog shows: | 3 x Jaunimo nugalėtojas, 2 x BOB, 3 x Geriausias patinas, 1 x BOS, 1 x Geriausias jaunimas, 4 x CAC, 1 x BOG 3., 1 x Klubo nugalėtojas |
| HD: | A (A/A), (LT) ??? |
| ED: | A (0-0), (LT) ??? |
| Dvarfizmas: | N/DW, unofficial - (LT) ??? |
| DM: | N/N, unofficial - (LT) ??? |
| Palikuonys: | 1. generacija: 0 |