Planuojamos vados
2018-12-01 - Salto del Lupo
Bajkal od Našej Vlčice x Belthil del Salto Crazy Soul
Anksčiausia data paėmimui: | 2018-12-01 |
Tėvas: | Bajkal od Našej Vlčice, HD: A/A, ED: 0-0, DM: N/N 2 x Geriausias šuniukas, 7 x CAC, 4 x res. CAC, 2 x BOB, 3 x Geriausias patinas, 2 x BOS, 4 x CACIB, 1 x res. CACIB, Ch.SK, Ch.IT |
Motina: | Belthil del Salto Crazy Soul, HD: , ED: -, DM: - 2 x BOG 3., 4 x Geriausias jaunimas, 1 x BIS, 8 x BOB, 2 x BOG, 9 x Geriausia kalė, 2 x BIS 1. (jaunimas), 3 x BOS, 10 x CAC, 5 x CACIB, 3 x res. CACIB, 2 x BOG 1. (jaunimas), Ch.IT, Ch.MG, Grand.Ch.MG |
Kontaktas kalbomis: | ![]() ![]() |
Parodyti daugiau informacijos apie šią vadą
2018-12-10 - Salto del Lupo
Bajkal od Našej Vlčice x Żela z Peronówki
Anksčiausia data paėmimui: | 2018-12-10 |
Tėvas: | Bajkal od Našej Vlčice, HD: A/A, ED: 0-0, DM: N/N 2 x Geriausias šuniukas, 7 x CAC, 4 x res. CAC, 2 x BOB, 3 x Geriausias patinas, 2 x BOS, 4 x CACIB, 1 x res. CACIB, Ch.SK, Ch.IT |
Motina: | Żela z Peronówki, HD: A, ED: 0-0, DM: N/DM 2 x Geriausias mažylis, 7 x Geriausias jaunimas, 5 x BOS, 13 x Geriausia kalė, 3 x Jaunimo nugalėtojas, 7 x BOB, 2 x BOG 2., 2 x BIS 1. (jaunimas), 2 x BOG, 1 x BIS, 16 x CAC, 2 x CACIB, 3 x res. CACIB, 2 x VDH-ChA, 4 x res. CAC, 1 x Klasės nugalėtojas, J.Ch.SM, J.Ch.IT, J.Ch.CY, Ch.CY, Ch.SM, Ch.IT, Ch.ME, Ch.SK, Grand.Ch.ME, Int.Ch., Adriatic Champion, Int.Show.Ch, Ch. Riproduttrice |
Kontaktas kalbomis: | ![]() ![]() |
Parodyti daugiau informacijos apie šią vadą
2018-12-15 - s Divokou krví
Casper z Bačovej svorky x Ceana Tajga s Divokou krví
Anksčiausia data paėmimui: | 2018-12-15 |
Tėvas: | Casper z Bačovej svorky, HD: A/A, ED: 0-0, DM: DM/DM Šis šuo neturi jokio titulo iš parodų... |
Motina: | Ceana Tajga s Divokou krví, HD: A, ED: 0-0, DM: N/N Šis šuo neturi jokio titulo iš parodų... |
Kontaktas kalbomis: | ![]() ![]() |
Parodyti daugiau informacijos apie šią vadą
2018-12-16 - Střípek snů
Desperát Bohemia Luaro x Grey on Grey Střípek snů
Anksčiausia data paėmimui: | 2018-12-16 |
Tėvas: | Desperát Bohemia Luaro, HD: A/A, ED: 0-0, DM: N/N 4 x CAC, 1 x res. CACIB, 1 x BOS, 1 x Geriausias patinas, 1 x CACIB |
Motina: | Grey on Grey Střípek snů, HD: A/A, ED: 0-0, DM: N/N 1 x BIS 1. (šuniukai), 3 x Geriausias jaunimas, 3 x Jaunimo nugalėtojas, 1 x BIS National breeds 2., 1 x BOB, 1 x CAC, 1 x BOG 3., 1 x Klasės nugalėtojas, 1 x Regional Winner, J.Ch.CZ |
Kontaktas kalbomis: | ![]() ![]() ![]() |
Parodyti daugiau informacijos apie šią vadą
2018-12-22 - z Bačovej svorky
Carewicz Spiderwolf x Berenice z Bačovej svorky
Anksčiausia data paėmimui: | 2018-12-22 |
Tėvas: | Carewicz Spiderwolf, HD: A, ED: 0-0, DM: N/DM 2 x BOB, 2 x Geriausias jaunimas, 3 x Jaunimo nugalėtojas, 3 x CWC, 1 x BOS, 1 x Geriausias patinas, J.Ch.PL, Ch.PL |
Motina: | Berenice z Bačovej svorky, HD: A/A, ED: -, DM: N/N Šis šuo neturi jokio titulo iš parodų... |
Kontaktas kalbomis: | ![]() ![]() |
Parodyti daugiau informacijos apie šią vadą
2018-12-24 - Lobos de Bilsaru
Utukku z Peronówki x Evon Wolf Rhoderick Sodar
Anksčiausia data paėmimui: | 2018-12-24 |
Tėvas: | Utukku z Peronówki, HD: A, ED: 0-0, DM: N/DM 1 x Geriausias mažylis, 1 x BOB, 1 x BOG 3., 1 x Geriausias jaunimas, 1 x Jaunimo nugalėtojas, 1 x BOG 1. (mažyliai) |
Motina: | Evon Wolf Rhoderick Sodar, HD: A, ED: 0-0, DM: N/N 1 x Geriausias jaunimas, 1 x Jaunimo nugalėtojas, 1 x BOB, 1 x CAC, 1 x CACIB |
Kontaktas kalbomis: | ![]() ![]() ![]() |
Parodyti daugiau informacijos apie šią vadą
2018-12-24 - z Orel Ochrana
Volker Vieno kraujo x Hestia z Orel Ochrana
Anksčiausia data paėmimui: | 2018-12-24 |
Tėvas: | Volker Vieno kraujo, HD: A, ED: 0-0, DM: N/N 1 x Geriausias šuniukas, 3 x Geriausias jaunimas, 6 x Jaunimo nugalėtojas, 1 x BIS 3. (jaunimas), 2 x Geriausias patinas, 8 x CAC, 6 x CACIB, 5 x BOB, 1 x CACS, 5 x res. CACIB, 2 x BOS, 4 x res. CAC, 1 x BOG (Junior) |
Motina: | Hestia z Orel Ochrana, HD: , ED: -, DM: N/DM 1 x Geriausias jaunimas, 2 x CAC, 3 x res. CACIB, 1 x res. CACS, 2 x BOB, 2 x CACIB, 3 x CACS, 1 x BOS, 1 x res. CAC |
Kontaktas kalbomis: | ![]() |
Parodyti daugiau informacijos apie šią vadą
2019-01-05 - s Divokou krví
Casper z Bačovej svorky x Ceana Tajga s Divokou krví
Anksčiausia data paėmimui: | 2019-01-05 |
Tėvas: | Casper z Bačovej svorky, HD: A/A, ED: 0-0, DM: DM/DM Šis šuo neturi jokio titulo iš parodų... |
Motina: | Ceana Tajga s Divokou krví, HD: A, ED: 0-0, DM: N/N Šis šuo neturi jokio titulo iš parodų... |
Kontaktas kalbomis: | ![]() ![]() |
Parodyti daugiau informacijos apie šią vadą
2019-01-06 - z Peronówki
Yrouel II z Peronówki x Dantalion Erin II z Peronówki
Anksčiausia data paėmimui: | 2019-01-06 |
Tėvas: | Yrouel II z Peronówki, HD: , ED: -, DM: - 2 x BOB, 1 x Geriausias jaunimas, 1 x Jaunimo nugalėtojas, 2 x Geriausias patinas, 1 x CACIB, 3 x CWC, 1 x BOS |
Motina: | Dantalion Erin II z Peronówki, HD: A, ED: 0-0, DM: N/DM 5 x Geriausias mažylis, 4 x BOB, 4 x Geriausia kalė, 2 x CACIB, 4 x CWC, Ch.PL |
Kontaktas kalbomis: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Parodyti daugiau informacijos apie šią vadą
2019-01-15 - z Orel Ochrana
I'Mar-Wann z Orel Ochrana x - Vieno kraujo
Anksčiausia data paėmimui: | 2019-01-15 |
Tėvas: | I'Mar-Wann z Orel Ochrana, HD: , ED: -, DM: - 2 x Geriausias jaunimas, 1 x BIS 1. (jaunimas), 12 x CACIB, 12 x CACS, 5 x res. CACIB, 3 x BOS, 14 x BOB, 10 x CAC, 1 x Geriausias patinas, 2 x BOG 2., 3 x res. CACS, 2 x BOG, 1 x BIS, 1 x BIS National breeds 4., 1 x res. CAC, 1 x BOG (Junior), Ch.HR |
Motina: | - Vieno kraujo, HD: , ED: -, DM: - Šis šuo neturi jokio titulo iš parodų... |
Kontaktas kalbomis: | ![]() |
Parodyti daugiau informacijos apie šią vadą
2019-01-19 -
C-Scar -del Baldo- x Łagoda II z Peronówki
Anksčiausia data paėmimui: | 2019-01-19 |
Tėvas: | C-Scar -del Baldo-, HD: A, ED: 0-0, DM: N/N Šis šuo neturi jokio titulo iš parodų... |
Motina: | Łagoda II z Peronówki, HD: , ED: -, DM: N/N 1 x BIS 1. (šuniukai), 2 x Geriausias šuniukas, 4 x Geriausias mažylis, 2 x BIS 3. (mažyliai), 1 x BIS 3. (šuniukai), 1 x BOB, 1 x Geriausia kalė, 1 x Geriausias jaunimas |
Kontaktas kalbomis: | ![]() ![]() |
Parodyti daugiau informacijos apie šią vadą
2019-01-20 - z Peronówki
Lahash II z Peronówki x Peymakilir z Peronówki
Anksčiausia data paėmimui: | 2019-01-20 |
Tėvas: | Lahash II z Peronówki, HD: A, ED: 0-0, DM: N/DM 5 x CWC, 1 x res. CACIB, 1 x BOB, 1 x Geriausias patinas, Ch.PL |
Motina: | Peymakilir z Peronówki, HD: A, ED: 0-0, DM: N/N 1 x Geriausias mažylis, 2 x Geriausias jaunimas, 3 x Jaunimo nugalėtojas, 2 x Geriausia kalė, 1 x CACIB, 2 x CWC, 1 x CAC, 1 x Klubo nugalėtojas, J.Ch.PL |
Kontaktas kalbomis: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Parodyti daugiau informacijos apie šią vadą
2019-01-25 - Ricky's Wolf
Ignis Daemon -Athanòr Lupus- x Happiness Ricky's Wolf
Anksčiausia data paėmimui: | 2019-01-25 |
Tėvas: | Ignis Daemon -Athanòr Lupus-, HD: , ED: -, DM: - Šis šuo neturi jokio titulo iš parodų... |
Motina: | Happiness Ricky's Wolf, HD: , ED: -, DM: ?/N Šis šuo neturi jokio titulo iš parodų... |
Kontaktas kalbomis: | ![]() ![]() |
Parodyti daugiau informacijos apie šią vadą
2019-01-26 - Vlčí tlapka
Green Tawy x Faylinn Vlčí tlapka
Anksčiausia data paėmimui: | 2019-01-26 |
Tėvas: | Green Tawy, HD: , ED: -, DM: - Šis šuo neturi jokio titulo iš parodų... |
Motina: | Faylinn Vlčí tlapka, HD: , ED: -, DM: N/DM 1 x Geriausias jaunimas, 1 x Jaunimo nugalėtojas, 1 x res. CAC |
Kontaktas kalbomis: | ![]() ![]() |
Parodyti daugiau informacijos apie šią vadą
2019-01-30 - Camposy Lobos
Jimmy Page von der Wolfsschleife x Europea Lupus Ardor
Anksčiausia data paėmimui: | 2019-01-30 |
Tėvas: | Jimmy Page von der Wolfsschleife, HD: , ED: -, DM: N/? 2 x Geriausias šuniukas, 1 x BOB, 2 x Geriausias jaunimas, 3 x Jaunimo nugalėtojas, 2 x Klasės nugalėtojas |
Motina: | Europea Lupus Ardor, HD: , ED: -, DM: - Šis šuo neturi jokio titulo iš parodų... |
Kontaktas kalbomis: | ![]() ![]() |
Parodyti daugiau informacijos apie šią vadą
2019-02-03 - Lobos de la Fuensanta
Lobos de la Fuensanta Valdemort x Lobos de la Fuensanta Uxía
Anksčiausia data paėmimui: | 2019-02-03 |
Tėvas: | Lobos de la Fuensanta Valdemort, HD: , ED: -, DM: - 1 x Geriausias mažylis |
Motina: | Lobos de la Fuensanta Uxía, HD: , ED: -, DM: - 3 x Jaunimo nugalėtojas |
Kontaktas kalbomis: | ![]() |
Parodyti daugiau informacijos apie šią vadą
2019-02-03 - Grapa's Shadow
Buck Saris wolfs x Blaze Crazy Soul
Anksčiausia data paėmimui: | 2019-02-03 |
Tėvas: | Buck Saris wolfs, HD: , ED: -, DM: - 1 x CAC |
Motina: | Blaze Crazy Soul, HD: , ED: -, DM: - 1 x res. CAC, 1 x CAC, 1 x res. CACIB |
Kontaktas kalbomis: | ![]() |
Parodyti daugiau informacijos apie šią vadą
2019-02-10 - Camposy Lobos
Crying Wolf Murad x Tintilin II z Peronówki
Anksčiausia data paėmimui: | 2019-02-10 |
Tėvas: | Crying Wolf Murad, HD: B, ED: 0-0, DM: N/N Šis šuo neturi jokio titulo iš parodų... |
Motina: | Tintilin II z Peronówki, HD: , ED: -, DM: N/? Šis šuo neturi jokio titulo iš parodų... |
Kontaktas kalbomis: | ![]() ![]() |
Parodyti daugiau informacijos apie šią vadą
2019-02-10 - z Peronówki
Yrouel II z Peronówki x X'Chorsina Morya II z Peronówki
Anksčiausia data paėmimui: | 2019-02-10 |
Tėvas: | Yrouel II z Peronówki, HD: , ED: -, DM: - 2 x BOB, 1 x Geriausias jaunimas, 1 x Jaunimo nugalėtojas, 2 x Geriausias patinas, 1 x CACIB, 3 x CWC, 1 x BOS |
Motina: | X'Chorsina Morya II z Peronówki, HD: , ED: -, DM: N/DM 1 x Geriausias šuniukas, 1 x Geriausias mažylis, 1 x BOS, 1 x Geriausias jaunimas, 1 x CWC |
Kontaktas kalbomis: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Parodyti daugiau informacijos apie šią vadą
2019-02-11 - Silesian Hunter
Cuki Amant Gris x Agi Silesian Hunter
Anksčiausia data paėmimui: | 2019-02-11 |
Tėvas: | Cuki Amant Gris, HD: B/B, ED: 0-0, DM: N/N 1 x BOS, 2 x CAC, 1 x Country Winner, 3 x res. CAC, Ch.CZ |
Motina: | Agi Silesian Hunter, HD: , ED: -, DM: - 3 x res. CAC, 2 x CAC |
Kontaktas kalbomis: | ![]() |
Parodyti daugiau informacijos apie šią vadą
2019-02-12 - von Isegrims Erben
Leszy II z Peronówki x Dobrica vom Dreiburgenblick
Anksčiausia data paėmimui: | 2019-02-12 |
Tėvas: | Leszy II z Peronówki, HD: B/B, ED: 0-0, DM: N/N 1 x Geriausias mažylis, 1 x VDH-ChA, 1 x BOB, 1 x BOG 4., 1 x CACA, 1 x CACIB, 1 x res. VDH-ChA, 1 x CWC |
Motina: | Dobrica vom Dreiburgenblick, HD: , ED: -, DM: - 49 x VDH-ChA, 14 x res. CACIB, 19 x BOB, 28 x Geriausia kalė, 41 x CAC, 30 x CACIB, 1 x Geriausias jaunimas, 3 x Jaunimo nugalėtojas, 4 x res. VDH-ChA, 12 x res. CAC, 14 x BOS, 3 x BOG 2., 2 x Geriausias darbinis šuo, 2 x CWC, 1 x German Junior Winner, 1 x Alpensieger, 1 x Landessiegerin Thüringen, J.Ch.VDH, Ch.VDH, Ch.DK, Ch.CIE, VDH-Jahressieger 2014, VDH-Jahressieger 2015 |
Kontaktas kalbomis: | ![]() ![]() |
Parodyti daugiau informacijos apie šią vadą
2019-02-15 - Girios dvasia
Ulialia II z Peronówki x - Vieno kraujo
Anksčiausia data paėmimui: | 2019-02-15 |
Tėvas: | Ulialia II z Peronówki, HD: , ED: -, DM: N/? 1 x BIS 1. (jaunimas), 2 x BOB, 1 x BOG 2., 2 x Jaunimo nugalėtojas, 1 x BOG, 1 x Geriausias jaunimas |
Motina: | - Vieno kraujo, HD: , ED: -, DM: - Šis šuo neturi jokio titulo iš parodų... |
Kontaktas kalbomis: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Parodyti daugiau informacijos apie šią vadą
2019-02-16 -
Aston Wataha z Brzozowego Sadu x B z Lasów Preczowskich
Anksčiausia data paėmimui: | 2019-02-16 |
Tėvas: | Aston Wataha z Brzozowego Sadu, HD: , ED: -, DM: - Šis šuo neturi jokio titulo iš parodų... |
Motina: | B z Lasów Preczowskich, HD: , ED: -, DM: N/? Šis šuo neturi jokio titulo iš parodų... |
Kontaktas kalbomis: | ![]() |
Parodyti daugiau informacijos apie šią vadą
2019-02-16 - Kyperský vlk
Azték Vlčí dech x Amelia Eden severu
Anksčiausia data paėmimui: | 2019-02-16 |
Tėvas: | Azték Vlčí dech, HD: A/A, ED: 0-0, DM: N/N Šis šuo neturi jokio titulo iš parodų... |
Motina: | Amelia Eden severu, HD: A/A, ED: 0-0, DM: N/DM Šis šuo neturi jokio titulo iš parodų... |
Kontaktas kalbomis: | ![]() ![]() ![]() |
Parodyti daugiau informacijos apie šią vadą
2019-02-20 - z Orel Ochrana
Chuuck Running Wolf -Ricky's Wolf- x Isha Shamka z Orel Ochrana
Anksčiausia data paėmimui: | 2019-02-20 |
Tėvas: | Chuuck Running Wolf -Ricky's Wolf-, HD: , ED: -, DM: ?/N 5 x BOB, 2 x Geriausias jaunimas, 1 x res. CACS, 1 x CAC, 4 x CACS, 2 x CACIB, 3 x res. CAC, 3 x res. CACIB |
Motina: | Isha Shamka z Orel Ochrana, HD: , ED: -, DM: - Šis šuo neturi jokio titulo iš parodų... |
Kontaktas kalbomis: | ![]() |
Parodyti daugiau informacijos apie šią vadą
2019-02-27 - Athanòr Lupus
Ognyan Montale Girios dvasia x Dulcis in Fundo Wolfdog Land
Anksčiausia data paėmimui: | 2019-02-27 |
Tėvas: | Ognyan Montale Girios dvasia, HD: A, ED: 0-0, DM: N/N 4 x CAC, 1 x BOB, 1 x CACIB |
Motina: | Dulcis in Fundo Wolfdog Land, HD: , ED: -, DM: N/? Šis šuo neturi jokio titulo iš parodų... |
Kontaktas kalbomis: | ![]() ![]() |
Parodyti daugiau informacijos apie šią vadą
2019-03-03 - Vegvisir
Wintermoon z Lasów Preczowskich x Atria Kaida Sonata Carpathica
Anksčiausia data paėmimui: | 2019-03-03 |
Tėvas: | Wintermoon z Lasów Preczowskich, HD: A2 -Good, ED: 0-0, DM: N/N 7 x BOB, 2 x BOG 3., 6 x Geriausias patinas, 4 x Geriausias mažylis, 2 x BOG 2., 2 x BOG, 1 x Geriausias jaunimas, 1 x Reserve Champion, Ch.UKC |
Motina: | Atria Kaida Sonata Carpathica, HD: , ED: -, DM: - Šis šuo neturi jokio titulo iš parodų... |
Kontaktas kalbomis: | ![]() ![]() |
Parodyti daugiau informacijos apie šią vadą