Nadchádzajúci vrh: Unter Wölfen FCI (2027-01-02)
| Najskorší dátum odberu: | 2027-01-02 | ||||||||||||||||||||||||
| Otec: | Cai Grapa's Shadow, HD: , ED: -, DM: N/N 10 x CAC, 8 x res. CACIB, 6 x res. CAC, 6 x CACIB, 2 x BOB, 2 x CACA, 1 x BOS, 1 x World Special Puppy Winner, 1 x Danube Winner, Ch.AT, Ch.SK, Grand.Ch.SK | ||||||||||||||||||||||||
| Matka: | Pohádková Ježibaba Unter Wölfen FCI, HD: A, ED: A (0-0), DM: N/N 3 x Najlepšie šteňa, 1 x BIS 4. (Šteňatá), 1 x Najlepší mladý, 1 x CAJC (Víťaz mladých), 3 x CWC, 1 x res. CACIB, 2 x Najlepšia suka, 1 x CACIB | ||||||||||||||||||||||||
| Jazyky pre kontakt: | | ||||||||||||||||||||||||
| Názov chovateľskej stanice: | Unter Wölfen FCI chovateľská stanica chová psov registrovaných s FCI (alebo s uznávaným) rodokmeňom | ||||||||||||||||||||||||
| Adresa: | Śląska 70 | ||||||||||||||||||||||||
| Mesto: | 32-064 Rudawa | ||||||||||||||||||||||||
| Krajina: | Poľsko | ||||||||||||||||||||||||
| WWW: | http://www.unterwolfenfcikennel.com | ||||||||||||||||||||||||
| E-mail: | |||||||||||||||||||||||||
| Telefón: | +48 693 169184 | ||||||||||||||||||||||||
| Viac kontaktných údajov: | Fórum: Wercyngetoryks | ||||||||||||||||||||||||
| Doplňujúce informácie: | |||||||||||||||||||||||||
| Informácie o rodičoch: | ||
|---|---|---|
| Otec: | Matka: | |
| Meno psa: | Cai Grapa's Shadow | Pohádková Ježibaba Unter Wölfen FCI |
| Fotografia: | ![]() | ![]() |
| Dátum narodenia: | 2022.12.01 | 2022.10.29 |
| Zdravie: | Dysplázia bedrových kĺbov (DBK): - , Dysplázia lakťových kĺbov (DLK): - , DM: N/N , Dwarfizmus: N/N | Dysplázia bedrových kĺbov (DBK): A , Dysplázia lakťových kĺbov (DLK): A (0-0) , DM: N/N , Dwarfizmus: N/N |
| Výsledky výstavy: | 10 x CAC, 8 x res. CACIB, 6 x res. CAC, 6 x CACIB, 2 x BOB, 2 x CACA, 1 x BOS, 1 x World Special Puppy Winner, 1 x Danube Winner, Ch.AT, Ch.SK, Grand.Ch.SK | 3 x Najlepšie šteňa, 1 x BIS 4. (Šteňatá), 1 x Najlepší mladý, 1 x CAJC (Víťaz mladých), 3 x CWC, 1 x res. CACIB, 2 x Najlepšia suka, 1 x CACIB |
| Práca a výcvik: | ||




























