2015-10-03 - Mednarodna razstava psov - Lipica
Edit results
| Show information | |
|---|---|
| Juiz: | Luis Catalan (PT) |
| Data da exposição: | 03/10/2015 |
| Submitted by: | LauraEvan23 |
| Submitted on: | 06/10/2015 |
| MALES: | ||||
| Youth class (9-18 months) | ||||
| 1. | Argo di Ta.Os -di Ta.Os- | excelente | ||
| Middle class | ||||
| 1. | Quino Olim Palus | excelente | CAC | |
| Classe Trabalho | ||||
| 1. | Xenon Lupi del Montale | excelente | CAC | |
| Classe Campeão | ||||
| 1. | Evan dei Lupi di Gubbio | excelente | BOB, BOS, Melhor macho, CAC, CACIB | |
| 2. | Ishka du Domaine de la Combe Noire (MIX: REG!) | excelente | res. CAC, res. CACIB | |
| FEMALES: | ||||
| Youth class (9-18 months) | ||||
| 1. | Cykada Spiderwolf | excelente | Melhor Filhote | |
| Classe Aberta | ||||
| 1. | Gea Wolf Lupi di Montemorello | excelente | CAC, res. CACIB | |
| 2. | Ispica du Domaine de la Combe Noire (MIX: REG!) | excelente | res. CAC | |
| Classe Trabalho | ||||
| 1. | Adamantis -dei Lupi delle Alpi- (MIX: Mutara?) | excelente | BOS, Melhor fêmea, CAC, CACIB | |



