2010-03-28 - XV Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych - Katowice
Edit results
| Show information | |
|---|---|
| Juiz: | Rui Alberto Oliviera (PT) |
| Data da exposição: | 28/03/2010 |
| Submitted by: | Bebe |
| Submitted on: | 13/04/2010 |
| MALES: | ||||
| Baby (3-6 months) | ||||
| 1. | Acriter Wilcza Saga | promissor | ||
| 2. | Aresco Wilcza Saga | promissor | ||
| Youth class (9-18 months) | ||||
| 1. | Fenrir Braterstwo wilczaków | excelente | Campeão Jovem | |
| 2. | Declan Wilk z Polskiego dworu | excelente | ||
| 3. | Crying Wolf (MIX: Saarloos?) Gisotsu | excelente | ||
| 4. | Łowca z Peronówki FCI | excelente | ||
| Classe Aberta | ||||
| 1. | Cvako od Starkej | excelente | Melhor macho, CACIB, CWC | |
| Classe Campeão | ||||
| 1. | Czambor z Vlčího dubu | excelente | CWC, res. CACIB | |
| FEMALES: | ||||
| Baby (3-6 months) | ||||
| 1. | Crying Wolf (MIX: Saarloos!) Jesaja | muito promissor | Best Baby | |
| Puppy (6-9 months) | ||||
| 1. | Balta Jantarowa Wataha | muito promissor | Melhor Inicial | |
| Youth class (9-18 months) | ||||
| 1. | Dacre Wilk z Polskiego dworu | excelente | BOB, Melhor Filhote, Campeão Jovem | |
| 2. | Dorren Wilk z Polskiego dworu | excelente | ||
| 3. | Astarte Lupus ardor | excelente | ||
| . | Daven Wilk z Polskiego dworu | muito bom | ||
| . | Pard z Peronówki FCI | muito bom | ||
| Middle class | ||||
| 1. | Uni od Úhoště | excelente | CWC | |
| Classe Aberta | ||||
| 1. | Kalaratri z Peronówki FCI | excelente | Melhor fêmea, CACIB, CWC | |
| 2. | K-lee Vornja z Peronówki FCI | excelente | ||
| 3. | Adane Jantarowa Wataha | excelente | ||
| 4. | Barsabel Wilk z Polskiego dworu | excelente | ||
| . | Cora z Hvozdecké kotliny | muito bom | ||
| . | Mila Silver power | muito bom | ||
| Classe Campeão | ||||
| 1. | Ciri Wilk z Polskiego dworu | excelente | CWC, res. CACIB | |
| 2. | Brenda z Věrné smečky | excelente | ||
| 3. | Ginger Dakmat | excelente | ||
Photo gallery >> Dog Shows >> 2010-03-28 XV Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych - Katowice (PL) >>
















