2022-08-06 - Mezinárodní výstava psů 'TrioCACIB' - Praha
Edytuj wyniki
| Show information | |
|---|---|
| Sędzia: | Ladislav Kukla (CZ) |
| Data wystawy: | 06/08/2022 |
| Dodane przez: | 23011086 |
| Dodane dnia: | 16/08/2022 |
| PSY: | ||||
| Klasa szczeniąt (6-9 miesięcy) | ||||
| 1. | Char Anwar (MIX: Mutara?) | wybitnie obiecująca | ||
| Klasa młodzieży (9-18 miesięcy) | ||||
| 1. | Norbert z Molu Es (_?) | doskonała | Najlepszy Junior, Zwycięzca Młodzieży | |
| 2. | Hurvínek Anwar (MIX: Mutara?) | doskonała | ||
| Klasa pośrednia | ||||
| 1. | Orfeus Šedý poklad (MIX: AWD! Saarloos?) | doskonała | CAC | |
| Klasa otwarta | ||||
| 1. | Jagger Šedý poklad (MIX: AWD! Saarloos?) | doskonała | BOB (Zwycięzcy Rasy), CAC, CACIB | |
| 2. | Cassius Clay Strážce Walhaly (MIX: AWD!) | bardzo dobra | ||
| Klasa użytkowa | ||||
| 1. | Ori Grey Střípek snů | bardzo dobra | ||
| Klasa championów | ||||
| 1. | -Akeom- (MIX: Mutara?) BlueAkeom Big Boss | doskonała | CAC, res. CACIB | |
| 2. | Korry z Molu Es (_?) | doskonała | res. CAC | |
| 3. | Justify Kassius z Molu Es (_?) | doskonała | ||
| Klasa weteranów | ||||
| 1. | Budulínek z Molu Es (_?) | doskonała | Najlepszy Weteran | |
| SUKI: | ||||
| Klasa Baby (3-6 miesięcy) | ||||
| 1. | Arrietty z Chrástecké vsi | wybitnie obiecująca | ||
| Klasa szczeniąt (6-9 miesięcy) | ||||
| 1. | Melody Čierny ónyx | wybitnie obiecująca | Najlepsze Szczenię | |
| 2. | Minnie II Eden severu (MIX: AWD! Saarloos?) | wybitnie obiecująca | ||
| Klasa pośrednia | ||||
| 1. | Cappuccetto Rosso e (MIX: Mutara?) Himalaya | doskonała | CAC, res. CACIB | |
| 2. | Miracle z Molu Es (_?) | doskonała | res. CAC | |
| Klasa otwarta | ||||
| 1. | El Carcoolka z Molu Es (_?) | doskonała | CAC | |
| 2. | Butterfly Lupus Belliatus (_?) | doskonała | res. CAC | |
| 3. | Anilope Hlas vlka (MIX: Mutara?) | bardzo dobra | ||
| Klasa użytkowa | ||||
| 1. | Siena Malý Bysterec | doskonała | CAC | |
| Klasa championów | ||||
| 1. | Legenda Moai Šedý poklad (MIX: AWD! Saarloos?) | doskonała | BOS, CAC, CACIB | |
