2002-07-06 - World Winner Dog Show - Amsterdam
Edytuj wyniki
| Show information | |
|---|---|
| Sędzia: | Jan de Gids (NL) |
| Data wystawy: | 06/07/2002 |
| Dodane przez: | Margo |
| Dodane dnia: | 06/07/2002 |
| PSY: | ||||
| Klasa szczeniąt (6-9 miesięcy) | ||||
| 1. | Arimminum Last Navarre | wybitnie obiecująca | Najlepsze Szczenię | |
| Klasa młodzieży (9-18 miesięcy) | ||||
| 1. | Cutt -dell'Irco Sortiere- | doskonała | Młodzieżowy Zwycięzca Świata | |
| 2. | Dixon Radov dvor | doskonała | ||
| 3. | Crying Wolf Cester | bardzo dobra | ||
| Klasa pośrednia | ||||
| 1. | Arimminum I'Navarre | doskonała | ||
| 2. | Hoppe Raaf van Rijneckerhof (MIX: Saarloos!) | bardzo dobra | ||
| Klasa otwarta | ||||
| 1. | Borko Kollárov dvor | doskonała | CAC | |
| 2. | Tabor -Passo del Lupo- | doskonała | ||
| 3. | Aron Malý Bysterec | doskonała | ||
| . | Bintang Bali de Louba Tar (MIX: Saarloos?) | bardzo dobra | ||
| . | Amacho van Hiemrod | dobra | ||
| . | Alex Zlatá Palz | dyskwalifikacja | ||
| Klasa championów | ||||
| 1. | Clover -priv. Rienzi- | doskonała | CAC, CACIB, Zwycięzca Świata | |
| 2. | Agar Morušový háj | doskonała | res. CAC, res. CACIB | |
| 3. | Arimminum Georges Wolf | doskonała | ||
| 4. | Afar Malý Bysterec | doskonała | ||
| 5. | Arek Malý Bysterec | doskonała | ||
| . | Crying Wolf Adolf | bardzo dobra | ||
| SUKI: | ||||
| Klasa szczeniąt (6-9 miesięcy) | ||||
| 1. | Aura spod Ďumbiera | wybitnie obiecująca | Najlepsze Szczenię | |
| 2. | Arimminum Luna | wybitnie obiecująca | ||
| 3. | Brita Malý Bysterec | wybitnie obiecująca | ||
| Klasa pośrednia | ||||
| 1. | Askia Slnečný dvor | doskonała | res. CAC, res. CACIB | |
| Klasa otwarta | ||||
| 1. | Fibby Kollárov dvor | doskonała | BOB (Zwycięzcy Rasy), CAC, CACIB, Zwycięzca Świata | |
| 2. | Queris -Passo del Lupo- | doskonała | ||
| 3. | Johanka z Molu Es | doskonała | ||
| Klasa championów | ||||
| 1. | Ariska della Terra Selvaggia | doskonała | ||
| 2. | Dia Kollárov dvor | doskonała | ||
| 3. | Adjani Ceska de Louba Tar (MIX: Saarloos!) | doskonała | ||







