Planowany miot: z Peronówki FCI (2026-07-18)
| Najwcześniejsza data odbioru: | 2026-07-18 | ||||||||||||||||||||||||
| Ojciec: | Ulialia II z Peronówki FCI, HD: A (A/A), ED: A (0-0), DM: N/DM 2 x BOS, 1 x Najlepszy Pies w Rasie, 2 x CAC, 2 x Zwycięzca Klubu, 1 x BIS 1. (Młodzieży), 2 x BOB (Zwycięzcy Rasy), 1 x BOG 2., 2 x Zwycięzca Młodzieży, 1 x BOG, 1 x Najlepszy Junior, Ch.LT, Club.Ch.LT | ||||||||||||||||||||||||
| Matka: | Vajana Girios dvasia, HD: A, ED: A (0-0), DM: N/N 1 x BOB (Zwycięzcy Rasy), 1 x Najlepsza Suka w Rasie, 2 x CWC | ||||||||||||||||||||||||
| Kontakt w języku: | | ||||||||||||||||||||||||
| Nazwa hodowli: | z Peronówki FCI hodowla hodująca psy z rodowodami zarejestrowanymi (uznanymi) w FCI | ||||||||||||||||||||||||
| Adres: | Późna 26 | ||||||||||||||||||||||||
| Miasto: | 66-620 Późna k/Gubina | ||||||||||||||||||||||||
| Państwo: | Polska | ||||||||||||||||||||||||
| Strona WWW: | http://www.zperonowki.com | ||||||||||||||||||||||||
| E-mail: | |||||||||||||||||||||||||
| Telefon: | +48 601 812184 | ||||||||||||||||||||||||
| Więcej informacji kontaktowych: | Forum: z Peronówki Skype: margo-czw | ||||||||||||||||||||||||
| Dodatkowe informacje: | |||||||||||||||||||||||||
| Informacje o rodzicach: | ||
|---|---|---|
| Ojciec: | Matka: | |
| Nazwa psa: | Ulialia II z Peronówki FCI | Vajana Girios dvasia |
| Zdjęcie: | ![]() | ![]() |
| Data urodzenia: | 2016.11.08 | 2019.11.04 |
| Zdrowie: | Dysplazja stawów biodrowych (HD): A (A/A) , Dysplazja stawów łokciowych (ED): A (0-0) , Mielopatia zwyrodnieniowa (DM): N/DM , Karłowatość przysadkowa (dwarfizm): N/N | Dysplazja stawów biodrowych (HD): A , Dysplazja stawów łokciowych (ED): A (0-0) , Mielopatia zwyrodnieniowa (DM): N/N , Karłowatość przysadkowa (dwarfizm): N/N |
| Wyniki wystawy: | 2 x BOS, 1 x Najlepszy Pies w Rasie, 2 x CAC, 2 x Zwycięzca Klubu, 1 x BIS 1. (Młodzieży), 2 x BOB (Zwycięzcy Rasy), 1 x BOG 2., 2 x Zwycięzca Młodzieży, 1 x BOG, 1 x Najlepszy Junior, Ch.LT, Club.Ch.LT | 1 x BOB (Zwycięzcy Rasy), 1 x Najlepsza Suka w Rasie, 2 x CWC |
| Sport i praca: | ||



























