Planowany miot: Alpha Soul (2026-01-05)
| Najwcześniejsza data odbioru: | 2026-01-05 | ||||||||||||||||||||||||
| Ojciec: | Gorthan Wilkor, HD: A, ED: A (0-0), DM: N/N 15 x BOS, 7 x Zwycięzca Młodzieży, 3 x Najlepszy Junior, 1 x Młodzieżowy Zwycięzca Kraju, 25 x CAC, 8 x res. CACIB, 12 x CACIB, 5 x BOB (Zwycięzcy Rasy), 1 x BOG 3., J.Ch.PT, Ch.PT, Ch.ES, Ch.GI, Gr.Ch.PT | ||||||||||||||||||||||||
| Matka: | Queen Grace Lupus ardor, HD: A, ED: A (0-0), DM: N/N 4 x Najlepsze Szczenię, 8 x Najlepszy Junior, 8 x Zwycięzca Młodzieży, 4 x rez. Zwycięzca Młodzieży, 8 x BOS, 7 x Najlepsza Suka w Rasie, 10 x BOB (Zwycięzcy Rasy), 18 x CAC, 10 x CACIB, 6 x res. CACIB, 1 x BOG 3., 1 x BOG 2. (Szczeniąt), 1 x BOG 3. (Puppy), 1 x BOG.3 (Junior), 1 x JCACIB, J.Ch.GI, Ch.PT, Ch.GI | ||||||||||||||||||||||||
| Kontakt w języku: | | ||||||||||||||||||||||||
| Nazwa hodowli: | Alpha Soul hodowla hodująca psy z rodowodami zarejestrowanymi (uznanymi) w FCI | ||||||||||||||||||||||||
| Adres: | |||||||||||||||||||||||||
| Miasto: | 15600 Puentedeume | ||||||||||||||||||||||||
| Państwo: | Hiszpania | ||||||||||||||||||||||||
| Strona WWW: | http://www.alphasoul.es | ||||||||||||||||||||||||
| E-mail: | |||||||||||||||||||||||||
| Telefon: | +34 680 506164 | ||||||||||||||||||||||||
| Więcej informacji kontaktowych: | Forum: CeS | ||||||||||||||||||||||||
| Dodatkowe informacje: | |||||||||||||||||||||||||
| Informacje o rodzicach: | ||
|---|---|---|
| Ojciec: | Matka: | |
| Nazwa psa: | Gorthan Wilkor | Queen Grace Lupus ardor |
| Zdjęcie: | ![]() | ![]() |
| Data urodzenia: | 2014.03.28 | 2022.11.19 |
| Zdrowie: | Dysplazja stawów biodrowych (HD): A , Dysplazja stawów łokciowych (ED): A (0-0) , Mielopatia zwyrodnieniowa (DM): N/N , Karłowatość przysadkowa (dwarfizm): N/N | Dysplazja stawów biodrowych (HD): A , Dysplazja stawów łokciowych (ED): A (0-0) , Mielopatia zwyrodnieniowa (DM): N/N , Karłowatość przysadkowa (dwarfizm): N/N |
| Wyniki wystawy: | 15 x BOS, 7 x Zwycięzca Młodzieży, 3 x Najlepszy Junior, 1 x Młodzieżowy Zwycięzca Kraju, 25 x CAC, 8 x res. CACIB, 12 x CACIB, 5 x BOB (Zwycięzcy Rasy), 1 x BOG 3., J.Ch.PT, Ch.PT, Ch.ES, Ch.GI, Gr.Ch.PT | 4 x Najlepsze Szczenię, 8 x Najlepszy Junior, 8 x Zwycięzca Młodzieży, 4 x rez. Zwycięzca Młodzieży, 8 x BOS, 7 x Najlepsza Suka w Rasie, 10 x BOB (Zwycięzcy Rasy), 18 x CAC, 10 x CACIB, 6 x res. CACIB, 1 x BOG 3., 1 x BOG 2. (Szczeniąt), 1 x BOG 3. (Puppy), 1 x BOG.3 (Junior), 1 x JCACIB, J.Ch.GI, Ch.PT, Ch.GI |
| Sport i praca: | ||




























