Planowany miot: Lupus Ardor (2025-11-15)
| Najwcześniejsza data odbioru: | 2025-11-15 | ||||||||||||||||||||||||
| Ojciec: | Marcus Vikvel wolf, HD: A (A/A), ED: A (0-0), DM: N/DM 6 x Zwycięzca Młodzieży, 3 x Najlepszy Junior, 1 x Młodzieżowy Zwycięzca Kraju, 2 x BOS, 9 x CAC, 4 x CACIB, 4 x BOB (Zwycięzcy Rasy), 3 x res. CACIB, 2 x Najlepszy Pies w Rasie, 1 x CWC, 3 x res. CAC, 1 x BIS Ras Narodowych 3., 1 x BOG 3., 1 x BIS Ras Narodowych 2. | ||||||||||||||||||||||||
| Matka: | Kayla Lupus ardor, HD: A (A/A), ED: A (0-0), DM: N/N 4 x res. CAC, 1 x Zwycięzca Rejonu, 1 x CWC, 1 x Zwycięzca Klasy, 4 x CAC | ||||||||||||||||||||||||
| Kontakt w języku: | | ||||||||||||||||||||||||
| Nazwa hodowli: | |||||||||||||||||||||||||
| Adres: | |||||||||||||||||||||||||
| Miasto: | 093 01 Vranov nad Topľou 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Państwo: | Słowacja | ||||||||||||||||||||||||
| Strona WWW: | |||||||||||||||||||||||||
| E-mail: | |||||||||||||||||||||||||
| Telefon: | +421 903 597438, +421 948 220181 | ||||||||||||||||||||||||
| Więcej informacji kontaktowych: | Forum: Cona | ||||||||||||||||||||||||
| Dodatkowe informacje: | |||||||||||||||||||||||||
| Informacje o rodzicach: | ||
|---|---|---|
| Ojciec: | Matka: | |
| Nazwa psa: | Marcus Vikvel wolf | Kayla Lupus ardor |
| Zdjęcie: | ![]() | ![]() |
| Data urodzenia: | 2021.11.29 | 2019.06.07 |
| Zdrowie: | Dysplazja stawów biodrowych (HD): A (A/A) , Dysplazja stawów łokciowych (ED): A (0-0) , Mielopatia zwyrodnieniowa (DM): N/DM , Karłowatość przysadkowa (dwarfizm): N/N | Dysplazja stawów biodrowych (HD): A (A/A) , Dysplazja stawów łokciowych (ED): A (0-0) , Mielopatia zwyrodnieniowa (DM): N/N , Karłowatość przysadkowa (dwarfizm): N/DW |
| Wyniki wystawy: | 6 x Zwycięzca Młodzieży, 3 x Najlepszy Junior, 1 x Młodzieżowy Zwycięzca Kraju, 2 x BOS, 9 x CAC, 4 x CACIB, 4 x BOB (Zwycięzcy Rasy), 3 x res. CACIB, 2 x Najlepszy Pies w Rasie, 1 x CWC, 3 x res. CAC, 1 x BIS Ras Narodowych 3., 1 x BOG 3., 1 x BIS Ras Narodowych 2. | 4 x res. CAC, 1 x Zwycięzca Rejonu, 1 x CWC, 1 x Zwycięzca Klasy, 4 x CAC |
| Sport i praca: | SVP1 | SVP1 |




























