Planowany miot: Vikvel wolf (2026-05-19)
| Najwcześniejsza data odbioru: | 2026-05-19 | ||||||||||||||||||||||||
| Ojciec: | Marcus Vikvel wolf, HD: A (A/A), ED: A (0-0), DM: N/DM 6 x Zwycięzca Młodzieży, 3 x Najlepszy Junior, 1 x Młodzieżowy Zwycięzca Kraju, 3 x BOS, 10 x CAC, 5 x CACIB, 4 x BOB (Zwycięzcy Rasy), 3 x res. CACIB, 2 x Najlepszy Pies w Rasie, 1 x CWC, 4 x res. CAC, 1 x BIS Ras Narodowych 3., 1 x BOG 3., 1 x BIS Ras Narodowych 2. | ||||||||||||||||||||||||
| Matka: | Lara Vikvel wolf, HD: A (A/A), ED: A (0-0), DM: N/N 1 x res. CAC | ||||||||||||||||||||||||
| Kontakt w języku: | | ||||||||||||||||||||||||
| Nazwa hodowli: | Vikvel wolf hodowla hodująca psy z rodowodami zarejestrowanymi (uznanymi) w FCI | ||||||||||||||||||||||||
| Adres: | Hlinné 408 | ||||||||||||||||||||||||
| Miasto: | 094 35 Hlinné | ||||||||||||||||||||||||
| Państwo: | Słowacja | ||||||||||||||||||||||||
| Strona WWW: | http://www.vikvelwolf.sk | ||||||||||||||||||||||||
| E-mail: | |||||||||||||||||||||||||
| Telefon: | +421 908 952666 | ||||||||||||||||||||||||
| Więcej informacji kontaktowych: | Forum: Vikvel wolf | ||||||||||||||||||||||||
| Dodatkowe informacje: | |||||||||||||||||||||||||
| Informacje o rodzicach: | ||
|---|---|---|
| Ojciec: | Matka: | |
| Nazwa psa: | Marcus Vikvel wolf | Lara Vikvel wolf |
| Zdjęcie: | ![]() | ![]() |
| Data urodzenia: | 2021.11.29 | 2021.11.09 |
| Zdrowie: | Dysplazja stawów biodrowych (HD): A (A/A) , Dysplazja stawów łokciowych (ED): A (0-0) , Mielopatia zwyrodnieniowa (DM): N/DM , Karłowatość przysadkowa (dwarfizm): N/N | Dysplazja stawów biodrowych (HD): A (A/A) , Dysplazja stawów łokciowych (ED): A (0-0) , Mielopatia zwyrodnieniowa (DM): N/N , Karłowatość przysadkowa (dwarfizm): N/N |
| Wyniki wystawy: | 6 x Zwycięzca Młodzieży, 3 x Najlepszy Junior, 1 x Młodzieżowy Zwycięzca Kraju, 3 x BOS, 10 x CAC, 5 x CACIB, 4 x BOB (Zwycięzcy Rasy), 3 x res. CACIB, 2 x Najlepszy Pies w Rasie, 1 x CWC, 4 x res. CAC, 1 x BIS Ras Narodowych 3., 1 x BOG 3., 1 x BIS Ras Narodowych 2. | 1 x res. CAC |
| Sport i praca: | SVP1 | SVP1 |





























