Planowany miot: Terra Slovakia (2025-09-22)
Najwcześniejsza data odbioru: | 2025-09-22 | ||||||||||||||||||||||||
Ojciec: | Obi-Wan Malý Bysterec, HD: A (A/A), ED: A (0-0), DM: N/N 1 x Zwycięzca Młodzieży, 16 x CAC, 5 x res. CACIB, 1 x Zwycięzca Klasy, 1 x CACA, 11 x res. CAC, 2 x BOS, 4 x CACIB, 1 x BIS Ras Narodowych 2., 3 x BOB (Zwycięzcy Rasy), 2 x Najlepszy Pies w Rasie, 1 x Zwycięzca Klubu, 1 x BIS Ras Narodowych 4., 1 x BIS Ras Narodowych 1., 1 x Najlepszy Weteran, 1 x Víťaz Slovenska veteránov | ||||||||||||||||||||||||
Matka: | Aisha z Údolia Starej Hory, HD: A (A/A), ED: A (0-0), DM: N/DM Ten pies nie ma obecnie żadnych tytułów wystawowych... | ||||||||||||||||||||||||
Kontakt w języku: | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Nazwa hodowli: | Terra Slovakia hodowla hodująca psy z rodowodami zarejestrowanymi (uznanymi) w FCI | ||||||||||||||||||||||||
Adres: | Juraja Holčeka 33/13 | ||||||||||||||||||||||||
Miasto: | 94144 Hul | ||||||||||||||||||||||||
Państwo: | Słowacja | ||||||||||||||||||||||||
Strona WWW: | |||||||||||||||||||||||||
E-mail: | |||||||||||||||||||||||||
Dodatkowe informacje: |
Informacje o rodzicach: | ||
---|---|---|
Ojciec: | Matka: | |
Nazwa psa: | Obi-Wan Malý Bysterec | Aisha z Údolia Starej Hory |
Zdjęcie: | ![]() | ![]() |
Data urodzenia: | 2016.12.16 | 2021.10.28 |
Zdrowie: | Dysplazja stawów biodrowych (HD): A (A/A) , Dysplazja stawów łokciowych (ED): A (0-0) , Mielopatia zwyrodnieniowa (DM): N/N , Karłowatość przysadkowa (dwarfizm): N/N | Dysplazja stawów biodrowych (HD): A (A/A) , Dysplazja stawów łokciowych (ED): A (0-0) , Mielopatia zwyrodnieniowa (DM): N/DM , Karłowatość przysadkowa (dwarfizm): N/DW |
Wyniki wystawy: | 1 x Zwycięzca Młodzieży, 16 x CAC, 5 x res. CACIB, 1 x Zwycięzca Klasy, 1 x CACA, 11 x res. CAC, 2 x BOS, 4 x CACIB, 1 x BIS Ras Narodowych 2., 3 x BOB (Zwycięzcy Rasy), 2 x Najlepszy Pies w Rasie, 1 x Zwycięzca Klubu, 1 x BIS Ras Narodowych 4., 1 x BIS Ras Narodowych 1., 1 x Najlepszy Weteran, 1 x Víťaz Slovenska veteránov | Ten pies nie ma obecnie żadnych tytułów wystawowych... |
Sport i praca: | SVP1, CACT, SVP2, res.CACT, SVP3 | SVP1 |