Planowany miot: Hiwatari (2025-11-09)
Najwcześniejsza data odbioru: | 2025-11-09 | ||||||||||||||||||||||||
Ojciec: | Frolík IV od Úhoště, HD: A2 - good, ED: A - normal, DM: - Ten pies nie ma obecnie żadnych tytułów wystawowych... | ||||||||||||||||||||||||
Matka: | Conjuring at Fable v Natheda, HD: A1 - excellent, ED: A - normal, DM: N/N Ten pies nie ma obecnie żadnych tytułów wystawowych... | ||||||||||||||||||||||||
Kontakt w języku: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Nazwa hodowli: | |||||||||||||||||||||||||
Adres: | |||||||||||||||||||||||||
Miasto: | 30633 Danielsville | ||||||||||||||||||||||||
Państwo: | USA | ||||||||||||||||||||||||
Strona WWW: | |||||||||||||||||||||||||
E-mail: | |||||||||||||||||||||||||
Dodatkowe informacje: |
Informacje o rodzicach: | ||
---|---|---|
Ojciec: | Matka: | |
Nazwa psa: | Frolík IV od Úhoště | Conjuring at Fable v Natheda |
Zdjęcie: | ![]() | ![]() |
Data urodzenia: | 2022.09.27 | 2019.06.30 |
Zdrowie: | Dysplazja stawów biodrowych (HD): A2 - good , Dysplazja stawów łokciowych (ED): A - normal , Mielopatia zwyrodnieniowa (DM): - , Karłowatość przysadkowa (dwarfizm): ?/N | Dysplazja stawów biodrowych (HD): A1 - excellent , Dysplazja stawów łokciowych (ED): A - normal , Mielopatia zwyrodnieniowa (DM): N/N , Karłowatość przysadkowa (dwarfizm): N/DW |
Wyniki wystawy: | Ten pies nie ma obecnie żadnych tytułów wystawowych... | Ten pies nie ma obecnie żadnych tytułów wystawowych... |
Sport i praca: |