Planowany miot: Chasing glory FCI (2026-04-04)
| Najwcześniejsza data odbioru: | 2026-04-04 | ||||||||||||||||||||||||
| Ojciec: | Geralt Silesian Hunter, HD: A (0/0), ED: A (0-0), DM: N/N 1 x Zwycięzca Klasy | ||||||||||||||||||||||||
| Matka: | Glory Miracle Mia, HD: , ED: -, DM: N/DM 3 x Najlepsze Szczenię, 1 x BIS 4. (Młodzieży), 2 x Najlepszy Junior, 4 x Zwycięzca Młodzieży, 2 x BOB (Zwycięzcy Rasy), 6 x Najlepsza Suka w Rasie, 1 x BOG, 5 x CWC, 4 x BOS, 2 x CACIB, 1 x Najlepszy Pies Użytkowy, 1 x CAC, 1 x BIS 3. Working Dogs, J.Ch.PL | ||||||||||||||||||||||||
| Kontakt w języku: | | ||||||||||||||||||||||||
| Nazwa hodowli: | Chasing glory FCI hodowla hodująca psy z rodowodami zarejestrowanymi (uznanymi) w FCI | ||||||||||||||||||||||||
| Adres: | Leśna 58 | ||||||||||||||||||||||||
| Miasto: | 06-400 Gąski, Ciechanów | ||||||||||||||||||||||||
| Państwo: | Polska | ||||||||||||||||||||||||
| Strona WWW: | http://chasinggloryfci.com | ||||||||||||||||||||||||
| E-mail: | |||||||||||||||||||||||||
| Telefon: | +48 785 813702 | ||||||||||||||||||||||||
| Więcej informacji kontaktowych: | Forum: Ameda | ||||||||||||||||||||||||
| Dodatkowe informacje: | |||||||||||||||||||||||||
| Informacje o rodzicach: | ||
|---|---|---|
| Ojciec: | Matka: | |
| Nazwa psa: | Geralt Silesian Hunter | Glory Miracle Mia |
| Zdjęcie: | ![]() | ![]() |
| Data urodzenia: | 2021.02.10 | 2020.10.12 |
| Zdrowie: | Dysplazja stawów biodrowych (HD): A (0/0) , Dysplazja stawów łokciowych (ED): A (0-0) , Mielopatia zwyrodnieniowa (DM): N/N , Karłowatość przysadkowa (dwarfizm): N/DW | Dysplazja stawów biodrowych (HD): - , Dysplazja stawów łokciowych (ED): - , Mielopatia zwyrodnieniowa (DM): N/DM , Karłowatość przysadkowa (dwarfizm): N/N |
| Wyniki wystawy: | 1 x Zwycięzca Klasy | 3 x Najlepsze Szczenię, 1 x BIS 4. (Młodzieży), 2 x Najlepszy Junior, 4 x Zwycięzca Młodzieży, 2 x BOB (Zwycięzcy Rasy), 6 x Najlepsza Suka w Rasie, 1 x BOG, 5 x CWC, 4 x BOS, 2 x CACIB, 1 x Najlepszy Pies Użytkowy, 1 x CAC, 1 x BIS 3. Working Dogs, J.Ch.PL |
| Sport i praca: | SVP1 | |





























