Planowany miot: Chasing glory FCI (2026-01-10)
| Najwcześniejsza data odbioru: | 2026-01-10 | ||||||||||||||||||||||||
| Ojciec: | Wolker Vogel Lupi del Montale, HD: A, ED: A (0-0), DM: N/N Ten pies nie ma obecnie żadnych tytułów wystawowych... | ||||||||||||||||||||||||
| Matka: | Żetnia maika II z Peronówki FCI, HD: A, ED: A (0-0), DM: N/DM 2 x Najlepsze Baby, 1 x BOB (Zwycięzcy Rasy), 2 x Najlepszy Junior, 2 x Zwycięzca Młodzieży, 1 x BOS, 1 x Najlepsza Suka w Rasie, 5 x CWC, 1 x res. CACIB, 1 x Najlepszy Pies Użytkowy | ||||||||||||||||||||||||
| Kontakt w języku: | | ||||||||||||||||||||||||
| Nazwa hodowli: | Chasing glory FCI hodowla hodująca psy z rodowodami zarejestrowanymi (uznanymi) w FCI | ||||||||||||||||||||||||
| Adres: | Leśna 58 | ||||||||||||||||||||||||
| Miasto: | 06-400 Gąski, Ciechanów | ||||||||||||||||||||||||
| Państwo: | Polska | ||||||||||||||||||||||||
| Strona WWW: | http://chasinggloryfci.com | ||||||||||||||||||||||||
| E-mail: | |||||||||||||||||||||||||
| Telefon: | +48 785 813702 | ||||||||||||||||||||||||
| Więcej informacji kontaktowych: | Forum: Ameda | ||||||||||||||||||||||||
| Dodatkowe informacje: | |||||||||||||||||||||||||
| Informacje o rodzicach: | ||
|---|---|---|
| Ojciec: | Matka: | |
| Nazwa psa: | Wolker Vogel Lupi del Montale | Żetnia maika II z Peronówki FCI |
| Zdjęcie: | ![]() | ![]() |
| Data urodzenia: | 2017.10.24 | 2017.11.08 |
| Zdrowie: | Dysplazja stawów biodrowych (HD): A , Dysplazja stawów łokciowych (ED): A (0-0) , Mielopatia zwyrodnieniowa (DM): N/N , Karłowatość przysadkowa (dwarfizm): N/N | Dysplazja stawów biodrowych (HD): A , Dysplazja stawów łokciowych (ED): A (0-0) , Mielopatia zwyrodnieniowa (DM): N/DM , Karłowatość przysadkowa (dwarfizm): N/DW |
| Wyniki wystawy: | Ten pies nie ma obecnie żadnych tytułów wystawowych... | 2 x Najlepsze Baby, 1 x BOB (Zwycięzcy Rasy), 2 x Najlepszy Junior, 2 x Zwycięzca Młodzieży, 1 x BOS, 1 x Najlepsza Suka w Rasie, 5 x CWC, 1 x res. CACIB, 1 x Najlepszy Pies Użytkowy |
| Sport i praca: | SVP1, SVP2, CACT, PL-MT1, PL-MT2 | |



























