2016-04-09 - Národní výstava psů - Ostrava
Edit results
| Show information | |
|---|---|
| Judge: | František Šimek (CZ) |
| Show date: | 09/04/2016 |
| Submitted by: | 23011086 |
| Submitted on: | 10/04/2016 |
| MALES: | ||||
| Baby (3-6 months) | ||||
| 1. | Borneo Bubbledog | very promissing | ||
| 2. | Qvido Grey Střípek snů | very promissing | ||
| 3. | Bondy Srdce draka | promissing | ||
| Puppy (6-9 months) | ||||
| 1. | Wukan II od Úhoště (MIX: Saarloos?) | very promissing | ||
| Youth class (9-18 months) | ||||
| 1. | Okee Grey Střípek snů | kitűno | Youth Winner | |
| 2. | Drausus z Molu Es (_?) | kitűno | ||
| Middle class | ||||
| . | Element of Life Šedý poklad (MIX: AWD! Saarloos?) | megfelelö | ||
| Open class | ||||
| 1. | Dew z Katusického dvora (_?) | kitűno | BOS, CAC, National Winner | |
| 2. | Cameron Bohemia Luaro | kitűno | ||
| Working class | ||||
| 1. | Goran z Deštné hory (_?) | kitűno | CAC | |
| Champion class | ||||
| 1. | Brit z Novobělské kotliny | kitűno | CAC | |
| 2. | Aschere Sirius Black Tajemný přelud | kitűno | res. CAC | |
| 3. | Baladin ArQeVa (_?) | kitűno | ||
| Veteran class | ||||
| 1. | Czambor z Vlčího dubu | kitűno | Best Veteran | |
| FEMALES: | ||||
| Baby (3-6 months) | ||||
| 1. | Bellies Srdce draka | very promissing | ||
| Youth class (9-18 months) | ||||
| 1. | Dorotka Bohemia Luaro | kitűno | Best Junior, Youth Winner | |
| 2. | Okee Grey Střípek snů | kitűno | ||
| 3. | Gwen z Katusického dvora (_?) | kitűno | ||
| 4. | Azika Srdce draka | nagyon jó | ||
| . | Funny Lupo Lucky of Lukava (MIX: Mutara?) | nagyon jó | ||
| Middle class | ||||
| 1. | Enigma Šedý poklad (MIX: AWD! Saarloos?) | kitűno | BIS National breeds 1., BOB, CAC, Country Winner | |
| Open class | ||||
| 1. | Cora Anwar (MIX: Mutara?) | kitűno | CAC | |
| 2. | Bagira Vlčí tlapka | kitűno | res. CAC | |
| 3. | Eira Kuklík (MIX: AWD? Mutara?) | kitűno | ||
| 4. | Crazy Bell z Ranče Pohoda | nagyon jó | ||
| . | Brita Šestajovické pláně | nagyon jó | ||
| Champion class | ||||
| 1. | CIA z Molu Es (_?) | kitűno | CAC | |
| 2. | Eetee II od Úhoště | kitűno | res. CAC | |








