Coming litter: Unter Wölfen FCI (2026-11-29)
| Earliest date of pick up: | 2026-11-29 | ||||||||||||||||||||||||
| Père: | Cai Grapa's Shadow, HD: , ED: -, DM: N/N 10 x CAC, 8 x res. CACIB, 6 x res. CAC, 6 x CACIB, 2 x BOB, 2 x CACA, 1 x BOS, 1 x World Special Puppy Winner, 1 x Danube Winner, Ch.AT, Ch.SK, Grand.Ch.SK | ||||||||||||||||||||||||
| Mère: | Pohádková Ježibaba Unter Wölfen FCI, HD: A, ED: A (0-0), DM: N/N 3 x Meilleur bébé, 1 x BIS 4. (Puppy), 1 x Meilleur junior , 1 x Vainqueur jeune, 3 x CWC, 1 x res. CACIB, 2 x Meilleur femelle, 1 x CACIB | ||||||||||||||||||||||||
| Contact languages: | | ||||||||||||||||||||||||
| Kennel name: | Unter Wölfen FCI kennel breeding dogs with FCI registered (or recognized) pedigrees | ||||||||||||||||||||||||
| Adresse: | Śląska 70 | ||||||||||||||||||||||||
| Ville: | 32-064 Rudawa | ||||||||||||||||||||||||
| Pays: | Pologne | ||||||||||||||||||||||||
| WWW: | http://www.unterwolfenfcikennel.com | ||||||||||||||||||||||||
| Courriel: | |||||||||||||||||||||||||
| Téléphone: | +48 693 169184 | ||||||||||||||||||||||||
| More contact info: | Forum: Wercyngetoryks | ||||||||||||||||||||||||
| Informations complémentaires: | |||||||||||||||||||||||||
| Information about parents: | ||
|---|---|---|
| Père: | Mère: | |
| Nom du chien: | Cai Grapa's Shadow | Pohádková Ježibaba Unter Wölfen FCI |
| Photo: | ![]() | ![]() |
| Date de l'anniversaire: | 2022.12.01 | 2022.10.29 |
| Poid : | HD: - , ED: - , Myélopathie Dégénérative (DM): N/N , Nanisme: N/N | HD: A , ED: A (0-0) , Myélopathie Dégénérative (DM): N/N , Nanisme: N/N |
| Show results: | 10 x CAC, 8 x res. CACIB, 6 x res. CAC, 6 x CACIB, 2 x BOB, 2 x CACA, 1 x BOS, 1 x World Special Puppy Winner, 1 x Danube Winner, Ch.AT, Ch.SK, Grand.Ch.SK | 3 x Meilleur bébé, 1 x BIS 4. (Puppy), 1 x Meilleur junior , 1 x Vainqueur jeune, 3 x CWC, 1 x res. CACIB, 2 x Meilleur femelle, 1 x CACIB |
| Travail et entrainement: | ||




























