2023-04-02 - Esposizione Nazionale Canina - San Marino
Edit results
| Show information | |
|---|---|
| Juez: | Aida Luisa Rivera (CO) |
| Fecha de la exposición: | 02/04/2023 |
| Submitted by: | 23011086 |
| Submitted on: | 03/04/2023 |
| MACHOS: | ||||
| Baby (3-6 months) | ||||
| . | Tiburon -priv. Parmegiani- (MIX: Mutara?) | poco prometedor | ||
| . | Sagrin -priv. Parmegiani- (MIX: Mutara?) | disqualification | ||
| Clase Abierta | ||||
| 1. | Ayak -Lupi del Petrosiano- (MIX: AWD? Mutara?) | excelente | CAC | |
| Clase trabajo | ||||
| . | Drogon the Black Diamond dalla Promenade (MIX: Saarloos? Mutara?) | disqualification | ||
| Clase Campeón | ||||
| 1. | Cappuccetto Rosso e Falcor Ares | excelente | BOB, CAC | |
| 2. | Cassio Casa di Arcibaldo (MIX: Mutara?) | muy bueno | ||
| FEMALES: | ||||
| Baby (3-6 months) | ||||
| 1. | Glyphis -priv. Parmegiani- (MIX: Mutara?) | muy prometedor | Mejor Bebe | |
| Clase jóvenes | ||||
| 1. | Xitala Wolf Lupi di Montemorello (MIX: Mutara?) | excelente | Mejor Joven, Ganador Joven | |
| Clase Abierta | ||||
| 1. | Andromeda -priv. Cingolani- | excelente | CAC | |
| Clase trabajo | ||||
| 1. | Creamy Lupi del Pollino | excelente | ||

