2016-05-01 - 3. Exposición Nacional Canina - Sonseca
Edit results
| Show information | |
|---|---|
| Juez: | José Luis Gil Alonso (ES) |
| Fecha de la exposición: | 01/05/2016 |
| Submitted by: | CeS |
| Submitted on: | 01/05/2016 |
| MACHOS: | ||||
| Baby (3-6 months) | ||||
| 1. | Ianek Srdcerváč (MIX: AWD? Mutara?) | muy prometedor | Mejor Bebe | |
| 1. | Lobos de la Fuensanta X-men | muy prometedor | ||
| Clase Abierta | ||||
| 1. | Hacker de La Gretosa | excelente | BOB, CAC | |
| FEMALES: | ||||
| Baby (3-6 months) | ||||
| 1. | Lobos de la Fuensanta Xkye | muy prometedor | ||
| Cachorro (6-9 meses) | ||||
| 1. | Tabatha Tatra spod Ďumbiera | muy prometedor | Mejor Cachorro | |
| Clase jóvenes | ||||
| 1. | Lobos de la Fuensanta Zara | excelente | Mejor Joven, Ganador Joven | |
| 2. | Lobos de la Fuensanta Yaris | excelente | ||
| Clase Abierta | ||||
| 1. | Amis -de Lobos de Albadul- | excelente | BOS, CAC | |
| 2. | Laska de La Gretosa (MIX: Saarloos!) | excelente | ||







