2016-04-09 - Národní výstava psů - Ostrava
Edit results
| Show information | |
|---|---|
| Juez: | František Šimek (CZ) |
| Fecha de la exposición: | 09/04/2016 |
| Submitted by: | 23011086 |
| Submitted on: | 10/04/2016 |
| MACHOS: | ||||
| Baby (3-6 months) | ||||
| 1. | Borneo Bubbledog | muy prometedor | ||
| 2. | Qvido Grey Střípek snů | muy prometedor | ||
| 3. | Bondy Srdce draka | prometedor | ||
| Cachorro (6-9 meses) | ||||
| 1. | Wukan II od Úhoště (MIX: Saarloos?) | muy prometedor | ||
| Clase jóvenes | ||||
| 1. | Okee Grey Střípek snů | excelente | Ganador Joven | |
| 2. | Drausus z Molu Es (_?) | excelente | ||
| Middle class | ||||
| . | Element of Life Šedý poklad (MIX: AWD! Saarloos?) | disqualification | ||
| Clase Abierta | ||||
| 1. | Dew z Katusického dvora (_?) | excelente | BOS, CAC, Campeón nacional | |
| 2. | Cameron Bohemia Luaro | excelente | ||
| Clase trabajo | ||||
| 1. | Goran z Deštné hory (_?) | excelente | CAC | |
| Clase Campeón | ||||
| 1. | Brit z Novobělské kotliny | excelente | CAC | |
| 2. | Aschere Sirius Black Tajemný přelud | excelente | res. CAC | |
| 3. | Baladin ArQeVa (_?) | excelente | ||
| Veteran class | ||||
| 1. | Czambor z Vlčího dubu | excelente | Mejor veterano | |
| FEMALES: | ||||
| Baby (3-6 months) | ||||
| 1. | Bellies Srdce draka | muy prometedor | ||
| Clase jóvenes | ||||
| 1. | Dorotka Bohemia Luaro | excelente | Mejor Joven, Ganador Joven | |
| 2. | Okee Grey Střípek snů | excelente | ||
| 3. | Gwen z Katusického dvora (_?) | excelente | ||
| 4. | Azika Srdce draka | muy bueno | ||
| . | Funny Lupo Lucky of Lukava (MIX: Mutara?) | muy bueno | ||
| Middle class | ||||
| 1. | Enigma Šedý poklad (MIX: AWD! Saarloos?) | excelente | BIS National breeds 1., BOB, CAC, Country Winner | |
| Clase Abierta | ||||
| 1. | Cora Anwar (MIX: Mutara?) | excelente | CAC | |
| 2. | Bagira Vlčí tlapka | excelente | res. CAC | |
| 3. | Eira Kuklík (MIX: AWD? Mutara?) | excelente | ||
| 4. | Crazy Bell z Ranče Pohoda | muy bueno | ||
| . | Brita Šestajovické pláně | muy bueno | ||
| Clase Campeón | ||||
| 1. | CIA z Molu Es (_?) | excelente | CAC | |
| 2. | Eetee II od Úhoště | excelente | res. CAC | |








