2015-10-03 - Mednarodna razstava psov - Lipica
Edit results
| Show information | |
|---|---|
| Juez: | Luis Catalan (PT) |
| Fecha de la exposición: | 03/10/2015 |
| Submitted by: | LauraEvan23 |
| Submitted on: | 06/10/2015 |
| MACHOS: | ||||
| Clase jóvenes | ||||
| 1. | Argo di Ta.Os -di Ta.Os- | excelente | ||
| Middle class | ||||
| 1. | Quino Olim Palus | excelente | CAC | |
| Clase trabajo | ||||
| 1. | Xenon Lupi del Montale | excelente | CAC | |
| Clase Campeón | ||||
| 1. | Evan dei Lupi di Gubbio | excelente | BOB, BOS, Mejor Macho, CAC, CACIB | |
| 2. | Ishka du Domaine de la Combe Noire (MIX: REG!) | excelente | res. CAC, res. CACIB | |
| FEMALES: | ||||
| Clase jóvenes | ||||
| 1. | Cykada Spiderwolf | excelente | Mejor Joven | |
| Clase Abierta | ||||
| 1. | Gea Wolf Lupi di Montemorello | excelente | CAC, res. CACIB | |
| 2. | Ispica du Domaine de la Combe Noire (MIX: REG!) | excelente | res. CAC | |
| Clase trabajo | ||||
| 1. | Adamantis -dei Lupi delle Alpi- (MIX: Mutara?) | excelente | BOS, Mejor Hembra, CAC, CACIB | |



