Angekündigte Wurf: Vikvel wolf (2026-05-19)
| Frühester Abgabetermin: | 2026-05-19 | ||||||||||||||||||||||||
| Vater: | Marcus Vikvel wolf, HD: A (A/A), ED: A (0-0), DM: N/DM 6 x Jugendsieger, 3 x Bester Junghund, 1 x Country Junior Winner, 3 x BOS, 10 x CAC, 5 x CACIB, 4 x BOB (Bester Hund der Rasse), 3 x res. CACIB, 2 x Bester Rüde, 1 x CWC, 4 x res. CAC, 1 x BIS National breeds 3., 1 x BOG 3., 1 x BIS National breeds 2. | ||||||||||||||||||||||||
| Mutter: | Lara Vikvel wolf, HD: A (A/A), ED: A (0-0), DM: N/N 1 x res. CAC | ||||||||||||||||||||||||
| Kontaktsprachen: | | ||||||||||||||||||||||||
| Zwingername: | Vikvel wolf Züchter, der mit FCI (oder anerkannten) Papieren züchtet | ||||||||||||||||||||||||
| Adresse: | Hlinné 408 | ||||||||||||||||||||||||
| Stadt: | 094 35 Hlinné | ||||||||||||||||||||||||
| Land: | Slowakei | ||||||||||||||||||||||||
| Web-Seite: | http://www.vikvelwolf.sk | ||||||||||||||||||||||||
| E-Mail: | |||||||||||||||||||||||||
| Telefon: | +421 908 952666 | ||||||||||||||||||||||||
| Mehr Kontaktinformationen : | Forum: Vikvel wolf | ||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Informationen: | |||||||||||||||||||||||||
| Informationen über die Eltern: | ||
|---|---|---|
| Vater: | Mutter: | |
| Name des Hundes: | Marcus Vikvel wolf | Lara Vikvel wolf |
| Foto: | ![]() | ![]() |
| Geburtsdatum: | 2021.11.29 | 2021.11.09 |
| Gesundheit: | Hüftgelenksdysplasie (HD): A (A/A) , Ellbogendysplasie (ED): A (0-0) , Degenerative Myelopathie (DM): N/DM , Hypophysäre Zwergwuchs: N/N | Hüftgelenksdysplasie (HD): A (A/A) , Ellbogendysplasie (ED): A (0-0) , Degenerative Myelopathie (DM): N/N , Hypophysäre Zwergwuchs: N/N |
| Ausstellungsergebnisse: | 6 x Jugendsieger, 3 x Bester Junghund, 1 x Country Junior Winner, 3 x BOS, 10 x CAC, 5 x CACIB, 4 x BOB (Bester Hund der Rasse), 3 x res. CACIB, 2 x Bester Rüde, 1 x CWC, 4 x res. CAC, 1 x BIS National breeds 3., 1 x BOG 3., 1 x BIS National breeds 2. | 1 x res. CAC |
| Arbeit und Ausbildung: | SVP1 | SVP1 |





























