Angekündigte Wurf: Chasing glory FCI (2027-03-15)
| Frühester Abgabetermin: | 2027-03-15 | ||||||||||||||||||||||||
| Vater: | Urobach z Peronówki FCI, HD: A, ED: A (0-0), DM: N/N 3 x Bester Rüde, 5 x CWC, 2 x BOB (Bester Hund der Rasse) | ||||||||||||||||||||||||
| Mutter: | Glory Miracle Mia, HD: , ED: -, DM: N/DM 3 x Bester Welpe, 1 x BIS 4. (Junior), 2 x Bester Junghund, 4 x Jugendsieger, 2 x BOB (Bester Hund der Rasse), 6 x Beste Hündin, 1 x BOG, 5 x CWC, 4 x BOS, 2 x CACIB, 1 x Bester Arbeitshund, 1 x CAC, 1 x BIS 3. (Working dogs), J.Ch.PL | ||||||||||||||||||||||||
| Kontaktsprachen: | | ||||||||||||||||||||||||
| Zwingername: | Chasing glory FCI Züchter, der mit FCI (oder anerkannten) Papieren züchtet | ||||||||||||||||||||||||
| Adresse: | Leśna 58 | ||||||||||||||||||||||||
| Stadt: | 06-400 Gąski, Ciechanów | ||||||||||||||||||||||||
| Land: | Polen | ||||||||||||||||||||||||
| Web-Seite: | http://chasinggloryfci.com | ||||||||||||||||||||||||
| E-Mail: | |||||||||||||||||||||||||
| Telefon: | +48 785 813702 | ||||||||||||||||||||||||
| Mehr Kontaktinformationen : | Forum: Ameda | ||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Informationen: | |||||||||||||||||||||||||
| Informationen über die Eltern: | ||
|---|---|---|
| Vater: | Mutter: | |
| Name des Hundes: | Urobach z Peronówki FCI | Glory Miracle Mia |
| Foto: | ![]() | ![]() |
| Geburtsdatum: | 2010.12.31 | 2020.10.12 |
| Gesundheit: | Hüftgelenksdysplasie (HD): A , Ellbogendysplasie (ED): A (0-0) , Degenerative Myelopathie (DM): N/N , Hypophysäre Zwergwuchs: N/N | Hüftgelenksdysplasie (HD): - , Ellbogendysplasie (ED): - , Degenerative Myelopathie (DM): N/DM , Hypophysäre Zwergwuchs: N/N |
| Ausstellungsergebnisse: | 3 x Bester Rüde, 5 x CWC, 2 x BOB (Bester Hund der Rasse) | 3 x Bester Welpe, 1 x BIS 4. (Junior), 2 x Bester Junghund, 4 x Jugendsieger, 2 x BOB (Bester Hund der Rasse), 6 x Beste Hündin, 1 x BOG, 5 x CWC, 4 x BOS, 2 x CACIB, 1 x Bester Arbeitshund, 1 x CAC, 1 x BIS 3. (Working dogs), J.Ch.PL |
| Arbeit und Ausbildung: | PT1, ZOP, BH | SVP1 |





























