Očekávaný vrh: Chasing glory FCI (2027-03-15)
| Nejbližší datum odběru: | 2027-03-15 | ||||||||||||||||||||||||
| Otec: | Urobach z Peronówki FCI, HD: A, ED: A (0-0), DM: N/N 3 x Nejlepší pes, 5 x CWC, 2 x BOB (Vítěz plemene) | ||||||||||||||||||||||||
| Matka: | Glory Miracle Mia, HD: , ED: -, DM: N/DM 3 x Nejlepší štěně, 1 x BIS 4. (Mladých), 2 x Nejlepší mladý/á, 4 x CAJC (Vítěz dorostu), 2 x BOB (Vítěz plemene), 6 x Nejlepší fena, 1 x BOG, 5 x CWC, 4 x BOS, 2 x CACIB, 1 x Nejlepší pracovní pes, 1 x CAC, 1 x BIS 3. (Working dogs), J.Ch.PL | ||||||||||||||||||||||||
| Kontaktní jazyky: | | ||||||||||||||||||||||||
| Název chovatelské stanice: | Chasing glory FCI chovatelská stanice psů s FCI registrovaným rodokmenem | ||||||||||||||||||||||||
| Adresa: | Leśna 58 | ||||||||||||||||||||||||
| Město: | 06-400 Gąski, Ciechanów | ||||||||||||||||||||||||
| Stát: | Polsko | ||||||||||||||||||||||||
| WWW: | http://chasinggloryfci.com | ||||||||||||||||||||||||
| E-mail: | |||||||||||||||||||||||||
| Telefon: | +48 785 813702 | ||||||||||||||||||||||||
| Další kontaktní info: | Fórum: Ameda | ||||||||||||||||||||||||
| Doplňující informace: | |||||||||||||||||||||||||
| Informace o rodičích: | ||
|---|---|---|
| Otec: | Matka: | |
| Méno psa: | Urobach z Peronówki FCI | Glory Miracle Mia |
| Foto: | ![]() | ![]() |
| Datum narození: | 2010.12.31 | 2020.10.12 |
| Zdraví: | Dysplázie kyčelních kloubů (DKK): A , Dysplázie loketních kloubů (DLK): A (0-0) , Degenerativní myleopatie (DM): N/N , Hypofyzární nanizmus (dwarfismus): N/N | Dysplázie kyčelních kloubů (DKK): - , Dysplázie loketních kloubů (DLK): - , Degenerativní myleopatie (DM): N/DM , Hypofyzární nanizmus (dwarfismus): N/N |
| Výsledky výstavy: | 3 x Nejlepší pes, 5 x CWC, 2 x BOB (Vítěz plemene) | 3 x Nejlepší štěně, 1 x BIS 4. (Mladých), 2 x Nejlepší mladý/á, 4 x CAJC (Vítěz dorostu), 2 x BOB (Vítěz plemene), 6 x Nejlepší fena, 1 x BOG, 5 x CWC, 4 x BOS, 2 x CACIB, 1 x Nejlepší pracovní pes, 1 x CAC, 1 x BIS 3. (Working dogs), J.Ch.PL |
| Práce a výcvik: | PT1, ZOP, BH | SVP1 |





























