Duomenų bazės statistika
Bendra statistika:
Visus bazėje esamus šunis : 10346 Šunis su nuotraukomis: 3866 (37.37%) Šunis su bonitacijos kodu: 1999 (19.32%) Šunis su HD rezultatais: 1616 (15.62%)
|
Visus savininkus: 4388 Visus veisėjus: 778 Savininkų šalys: 39
|

Dogs that are 12 years old or less
Vilkšunių skaičius minimose šalyse - 8 years old or less:
Italija | 2557 (24.71%) |
Čekija | 930 (8.99%) |
Prancūzija | 709 (6.85%) |
Vokietija | 462 (4.47%) |
Slovakija | 292 (2.82%) |
Olandija | 242 (2.34%) |
Lenkija | 142 (1.37%) |
Šveicarija | 104 (1.01%) |
Belgija | 94 (0.91%) |
Vengrija | 56 (0.54%) |
Estija | 54 (0.52%) |
Austrija | 51 (0.49%) |
Suomija | 49 (0.47%) |
Rumunija | 38 (0.37%) |
JAV-Jungtinės Amerikos Valstijos | 25 (0.24%) |
Liuksemburgas | 20 (0.19%) |
| 19 (0.18%) |
Lietuva | 18 (0.17%) |
Švedija | 18 (0.17%) |
Danija | 14 (0.14%) |
Izraelis | 14 (0.14%) |
Graikija | 8 (0.08%) |
Portugalija | 7 (0.07%) |
Ukraina | 7 (0.07%) |
Kanada | 6 (0.06%) |
| 4 (0.04%) |
Rusija | 4 (0.04%) |
| 2 (0.02%) |
Latvija | 2 (0.02%) |
Brazilija | 2 (0.02%) |
| 2 (0.02%) |
| 2 (0.02%) |
| 1 (0.01%) |
| 1 (0.01%) |
| 1 (0.01%) |
Albanija | 1 (0.01%) |
Norvegija | 1 (0.01%) |
| 1 (0.01%) |
Gimusių vilkšunių skaičius minimose šalyse - last 8 years:
Italija | 2530 (24.45%) |
Čekija | 1160 (11.21%) |
Prancūzija | 655 (6.33%) |
Vokietija | 418 (4.04%) |
Slovakija | 381 (3.68%) |
Olandija | 197 (1.90%) |
Vengrija | 148 (1.43%) |
Lenkija | 127 (1.23%) |
Belgija | 98 (0.95%) |
Rumunija | 40 (0.39%) |
Suomija | 36 (0.35%) |
Šveicarija | 27 (0.26%) |
Lietuva | 24 (0.23%) |
| 21 (0.20%) |
Austrija | 17 (0.16%) |
Estija | 17 (0.16%) |
Švedija | 13 (0.13%) |
Liuksemburgas | 13 (0.13%) |
Izraelis | 10 (0.10%) |
Portugalija | 9 (0.09%) |
Danija | 9 (0.09%) |
| 5 (0.05%) |
Kanada | 4 (0.04%) |
Ukraina | 2 (0.02%) |
Gimusių vilkšunių skaičius minimose šalyse - last 3 years:
Italija | 1220 (11.79%) |
Čekija | 514 (4.97%) |
Prancūzija | 483 (4.67%) |
Vokietija | 248 (2.40%) |
Slovakija | 152 (1.47%) |
Lenkija | 104 (1.01%) |
Olandija | 86 (0.83%) |
Belgija | 51 (0.49%) |
Vengrija | 51 (0.49%) |
Rumunija | 33 (0.32%) |
Šveicarija | 27 (0.26%) |
Lietuva | 24 (0.23%) |
Suomija | 20 (0.19%) |
Austrija | 17 (0.16%) |
Estija | 17 (0.16%) |
| 13 (0.13%) |
Portugalija | 9 (0.09%) |
Švedija | 8 (0.08%) |
| 5 (0.05%) |
Ukraina | 2 (0.02%) |
Liuksemburgas | 1 (0.01%) |
Paskutiniai gimę vilkšuniai (pagal metus):
| 2008 | 400 |
| 2007 | 920 |
| 2006 | 965 |
| 2005 | 800 |
| 2004 | 622 |
| 2003 | 726 |
| 2002 | 630 |
| 2001 | 434 |
| 2000 | 464 |
| 1999 | 332 |
| 1998 | 251 |
| 1997 | 201 |
| 1996 | 250 |
| 1995 | 268 |
| 1994 | 363 |
| 1993 | 333 |
| 1992 | 318 |
| 1991 | 314 |
| 1990 | 199 |
| 1989 | 187 |
| 1988 | 145 |
| 1987 | 176 |
| 1986 | 151 |
| 1985 | 183 |
| 1984 | 69 |
| 1983 | 90 |
| 1982 | 50 |
| 1981 | 33 |
| 1980 | 30 |
Gimę vilkšuniai (pagal mėnesius):
| 1 | 1410 (13.81%) |
| 2 | 766 (7.50%) |
| 3 | 642 (6.29%) |
| 4 | 494 (4.84%) |
| 5 | 439 (4.30%) |
| 6 | 343 (3.36%) |
| 7 | 313 (3.07%) |
| 8 | 268 (2.62%) |
| 9 | 573 (5.61%) |
| 10 | 1723 (16.87%) |
| 11 | 1673 (16.38%) |
| 12 | 1567 (15.35%) |
WolfdogDB v.2.0 - Written by Przemyslaw Peron