Listing of stud males - Litvánia
Speigas Gintaro akys

| General information | |
|---|---|
| Name of the dog: | Speigas Gintaro akys |
| Date of birth: | 2017.03.21 |
| Work & training: | |
| Dog shows: | 2 x BOS, 5 x Best Male, 6 x CAC, 3 x CACIB, 2 x Best Junior, 4 x BOB, 1 x Youth Winner, 2 x res. CACIB |
| HD: | B, (LT) ??? |
| ED: | A (0-0), (LT) ??? |
| Törpeség: | N/N, unofficial - (LT) ??? |
| DM: | N/N, unofficial - (LT) ??? |
| Kölykök: | 1. generáció: 0 |
Ulf Tyr Laumiukas

| General information | |
|---|---|
| Name of the dog: | Ulf Tyr Laumiukas |
| Date of birth: | 2022.03.08 |
| Work & training: | |
| Dog shows: | 5 x Best Puppy, 1 x BIS 3. (Puppy), 18 x BOB, 15 x Best Junior, 16 x Youth Winner, 4 x BOS, 1 x Club Junior Winner, 5 x Best Male, 13 x CAC, 6 x CACIB, 3 x res. CACIB, 1 x Club Winner, 1 x CWC, 1 x res. CAC, 1 x Riga Winner, Puppy.Ch.LT, J.Ch.LT, Grand.J.Ch.LT, J.Ch.LV, J.Ch.EE, Ch.LT, Grand.J.Ch.LT, Ch.EE |
| HD: | A, (LT) ??? |
| ED: | A (0-0), (LT) ??? |
| Törpeség: | N/DW, (LT) ??? |
| DM: | N/N, (LT) ??? |
| Kölykök: | 1. generáció: 0 |
Ulialia II z Peronówki FCI

| General information | |
|---|---|
| Name of the dog: | Ulialia II z Peronówki FCI |
| Date of birth: | 2016.11.08 |
| Work & training: | |
| Dog shows: | 2 x BOS, 1 x Best Male, 2 x CAC, 2 x Club Winner, 1 x BIS 1. (Junior), 2 x BOB, 1 x BOG 2., 2 x Youth Winner, 1 x BOG, 1 x Best Junior, Ch.LT, Club.Ch.LT |
| HD: | A (A/A), (LT) ??? |
| ED: | A (0-0), (LT) ??? |
| Törpeség: | N/N, (LT) ??? |
| DM: | N/DM, (LT) ??? |
| Kölykök: | 1. generáció: 18 1.-2. generáció: 18 1.-3. generáció: 18 |
Wagas Wulfrick Girios dvasia

| General information | |
|---|---|
| Name of the dog: | Wagas Wulfrick Girios dvasia |
| Date of birth: | 2014.02.20 |
| Work & training: | |
| Dog shows: | 3 x Youth Winner, 2 x BOB, 3 x Best Male, 1 x BOS, 1 x Best Junior, 4 x CAC, 1 x BOG 3., 1 x Club Winner |
| HD: | A (A/A), (LT) ??? |
| ED: | A (0-0), (LT) ??? |
| Törpeség: | N/DW, unofficial - (LT) ??? |
| DM: | N/N, unofficial - (LT) ??? |
| Kölykök: | 1. generáció: 0 |