Statistiky databáze
Obecné statistiky:
Počet vlčáků: 10346 Počet fotografií: 3866 (37.37%) Počet vlčáků s bonitačním kódem: 1999 (19.32%) Počet vlčáků s výsledkem DKK: 1616 (15.62%)
|
Počet majitelů: 4388 Počet chovatelů: 778 Počet států: 39
|

Dogs that are 12 years old or less
Počet vlčáků v jednotlivých státech - 8 years old or less:
Itálie | 2557 (24.71%) |
Česká republika | 930 (8.99%) |
Francie | 709 (6.85%) |
Německo | 462 (4.47%) |
Slovenská republika | 292 (2.82%) |
Holandsko | 242 (2.34%) |
Polsko | 142 (1.37%) |
Švýcarsko | 104 (1.01%) |
Belgie | 94 (0.91%) |
Maďarsko | 56 (0.54%) |
Estonsko | 54 (0.52%) |
Rakousko | 51 (0.49%) |
Finsko | 49 (0.47%) |
Rumunsko | 38 (0.37%) |
USA | 25 (0.24%) |
Luxemburg | 20 (0.19%) |
| 19 (0.18%) |
Litva | 18 (0.17%) |
Švédsko | 18 (0.17%) |
Dánsko | 14 (0.14%) |
Izrael | 14 (0.14%) |
Řecko | 8 (0.08%) |
Portugalsko | 7 (0.07%) |
Ukrajina | 7 (0.07%) |
Kanada | 6 (0.06%) |
| 4 (0.04%) |
Rusko | 4 (0.04%) |
| 2 (0.02%) |
Lotyšsko | 2 (0.02%) |
Brazílie | 2 (0.02%) |
| 2 (0.02%) |
| 2 (0.02%) |
| 1 (0.01%) |
| 1 (0.01%) |
| 1 (0.01%) |
Albánie | 1 (0.01%) |
Norsko | 1 (0.01%) |
| 1 (0.01%) |
Počet vlčáků narozených v jednotlivých státech (chovatelská aktivita) - last 8 years:
Itálie | 2530 (24.45%) |
Česká republika | 1160 (11.21%) |
Francie | 655 (6.33%) |
Německo | 418 (4.04%) |
Slovenská republika | 381 (3.68%) |
Holandsko | 197 (1.90%) |
Maďarsko | 148 (1.43%) |
Polsko | 127 (1.23%) |
Belgie | 98 (0.95%) |
Rumunsko | 40 (0.39%) |
Finsko | 36 (0.35%) |
Švýcarsko | 27 (0.26%) |
Litva | 24 (0.23%) |
| 21 (0.20%) |
Rakousko | 17 (0.16%) |
Estonsko | 17 (0.16%) |
Švédsko | 13 (0.13%) |
Luxemburg | 13 (0.13%) |
Izrael | 10 (0.10%) |
Portugalsko | 9 (0.09%) |
Dánsko | 9 (0.09%) |
| 5 (0.05%) |
Kanada | 4 (0.04%) |
Ukrajina | 2 (0.02%) |
Počet vlčáků narozených v jednotlivých státech (chovatelská aktivita) - last 3 years:
Itálie | 1220 (11.79%) |
Česká republika | 514 (4.97%) |
Francie | 483 (4.67%) |
Německo | 248 (2.40%) |
Slovenská republika | 152 (1.47%) |
Polsko | 104 (1.01%) |
Holandsko | 86 (0.83%) |
Belgie | 51 (0.49%) |
Maďarsko | 51 (0.49%) |
Rumunsko | 33 (0.32%) |
Švýcarsko | 27 (0.26%) |
Litva | 24 (0.23%) |
Finsko | 20 (0.19%) |
Rakousko | 17 (0.16%) |
Estonsko | 17 (0.16%) |
| 13 (0.13%) |
Portugalsko | 9 (0.09%) |
Švédsko | 8 (0.08%) |
| 5 (0.05%) |
Ukrajina | 2 (0.02%) |
Luxemburg | 1 (0.01%) |
Počet narozených štěňat podle jednotlivých roků:
| 2008 | 400 |
| 2007 | 920 |
| 2006 | 965 |
| 2005 | 800 |
| 2004 | 622 |
| 2003 | 726 |
| 2002 | 630 |
| 2001 | 434 |
| 2000 | 464 |
| 1999 | 332 |
| 1998 | 251 |
| 1997 | 201 |
| 1996 | 250 |
| 1995 | 268 |
| 1994 | 363 |
| 1993 | 333 |
| 1992 | 318 |
| 1991 | 314 |
| 1990 | 199 |
| 1989 | 187 |
| 1988 | 145 |
| 1987 | 176 |
| 1986 | 151 |
| 1985 | 183 |
| 1984 | 69 |
| 1983 | 90 |
| 1982 | 50 |
| 1981 | 33 |
| 1980 | 30 |
Počet narozených štěňat podle jednotlivých měsíců:
| 1 | 1410 (13.81%) |
| 2 | 766 (7.50%) |
| 3 | 642 (6.29%) |
| 4 | 494 (4.84%) |
| 5 | 439 (4.30%) |
| 6 | 343 (3.36%) |
| 7 | 313 (3.07%) |
| 8 | 268 (2.62%) |
| 9 | 573 (5.61%) |
| 10 | 1723 (16.87%) |
| 11 | 1673 (16.38%) |
| 12 | 1567 (15.35%) |
WolfdogDB v.2.0 - Written by Przemyslaw Peron